Site hydrométrique - U440 5010 : La Chalaronne à Villars-les-Dombes - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
87 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
0 l/s
|
15 200 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
17 300 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 17 414 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
2 440 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
147 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
2 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 568 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 515 | 5,9 | 16 |
Février | 761 | 8,7 | 21 |
Mars | 552 | 6,3 | 17 |
Avril | 475 | 5,5 | 14 |
Mai | 475 | 5,5 | 15 |
Juin | 157 | 1,8 | 5 |
Juillet | 96 | 1,1 | 3 |
Août | 83 | 1 | 3 |
Septembre | 179 | 2,1 | 5 |
Octobre | 733 | 8,4 | 23 |
Novembre | 763 | 8,8 | 23 |
Décembre | 534 | 6,1 | 16 |
Année | 442 | 5,08 | 160 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 17 414 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 0 |
0,001 | 0,999 | 0 |
0,002 | 0,998 | 0 |
0,005 | 0,995 | 0 |
0,01 | 0,99 | 0 |
0,02 | 0,98 | 1 |
0,027 | 0,973 | 2 |
0,05 | 0,95 | 3 |
0,1 | 0,9 | 7 |
0,15 | 0,85 | 13 |
0,2 | 0,8 | 21 |
0,25 | 0,75 | 30 |
0,3 | 0,7 | 42 |
0,35 | 0,65 | 58 |
0,4 | 0,6 | 79 |
0,45 | 0,55 | 110 |
0,5 | 0,5 | 147 |
0,55 | 0,45 | 191 |
0,6 | 0,4 | 243 |
0,65 | 0,35 | 305 |
0,7 | 0,3 | 379 |
0,75 | 0,25 | 494 |
0,8 | 0,2 | 643 |
0,85 | 0,15 | 842 |
0,9 | 0,1 | 1 150 |
0,95 | 0,05 | 1 770 |
0,973 | 0,027 | 2 440 |
0,98 | 0,02 | 2 830 |
0,99 | 0,01 | 3 960 |
0,998 | 0,002 | 7 140 |
0,999 | 0,001 | 9 760 |
MAX | MIN | 15 200 |
Commentaire
Non renseigné(e)