Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
336 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
42 l/s
|
136 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
34 l/s
|
153 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 19 023 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
19 300 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 890 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
154 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 622 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 6 910 | 20,6 | 55 |
Février | 7 450 | 22,2 | 54 |
Mars | 5 300 | 15,8 | 42 |
Avril | 4 310 | 12,8 | 33 |
Mai | 3 790 | 11,3 | 30 |
Juin | 2 270 | 6,8 | 18 |
Juillet | 1 290 | 3,8 | 10 |
Août | 791 | 2,4 | 6 |
Septembre | 1 160 | 3,5 | 9 |
Octobre | 2 660 | 7,9 | 21 |
Novembre | 4 910 | 14,6 | 38 |
Décembre | 6 590 | 19,6 | 53 |
Année | 3 930 | 11,696 | 369 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 19 023 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 42 |
0,001 | 0,999 | 61 |
0,002 | 0,998 | 74 |
0,005 | 0,995 | 90 |
0,01 | 0,99 | 110 |
0,02 | 0,98 | 138 |
0,027 | 0,973 | 154 |
0,05 | 0,95 | 208 |
0,1 | 0,9 | 306 |
0,15 | 0,85 | 421 |
0,2 | 0,8 | 531 |
0,25 | 0,75 | 686 |
0,3 | 0,7 | 879 |
0,35 | 0,65 | 1 100 |
0,4 | 0,6 | 1 320 |
0,45 | 0,55 | 1 590 |
0,5 | 0,5 | 1 890 |
0,55 | 0,45 | 2 260 |
0,6 | 0,4 | 2 670 |
0,65 | 0,35 | 3 220 |
0,7 | 0,3 | 3 870 |
0,75 | 0,25 | 4 710 |
0,8 | 0,2 | 5 840 |
0,85 | 0,15 | 7 230 |
0,9 | 0,1 | 9 590 |
0,95 | 0,05 | 14 200 |
0,973 | 0,027 | 19 300 |
0,98 | 0,02 | 22 200 |
0,99 | 0,01 | 28 300 |
0,998 | 0,002 | 49 500 |
0,999 | 0,001 | 57 300 |
MAX | MIN | 136 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)