Site hydrométrique - U462 5010 : Le Soanan à Saint-Vérand [La Tracole] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
53 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
0 l/s
|
30 400 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
40 600 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 13 733 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
2 790 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
211 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
0 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 450 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 927 | 17,5 | 47 |
Février | 895 | 16,9 | 41 |
Mars | 655 | 12,4 | 33 |
Avril | 595 | 11,2 | 29 |
Mai | 499 | 9,4 | 25 |
Juin | 333 | 6,3 | 16 |
Juillet | 164 | 3,1 | 8 |
Août | 77 | 1,5 | 4 |
Septembre | 102 | 1,9 | 5 |
Octobre | 327 | 6,2 | 17 |
Novembre | 711 | 13,4 | 35 |
Décembre | 853 | 16,1 | 43 |
Année | 509 | 9,604 | 303 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 13 733 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 0 |
0,001 | 0,999 | 0 |
0,002 | 0,998 | 0 |
0,005 | 0,995 | 0 |
0,01 | 0,99 | 0 |
0,02 | 0,98 | 0 |
0,027 | 0,973 | 0 |
0,05 | 0,95 | 1 |
0,1 | 0,9 | 13 |
0,15 | 0,85 | 26 |
0,2 | 0,8 | 38 |
0,25 | 0,75 | 55 |
0,3 | 0,7 | 77 |
0,35 | 0,65 | 108 |
0,4 | 0,6 | 137 |
0,45 | 0,55 | 170 |
0,5 | 0,5 | 211 |
0,55 | 0,45 | 265 |
0,6 | 0,4 | 323 |
0,65 | 0,35 | 393 |
0,7 | 0,3 | 466 |
0,75 | 0,25 | 574 |
0,8 | 0,2 | 727 |
0,85 | 0,15 | 932 |
0,9 | 0,1 | 1 230 |
0,95 | 0,05 | 1 910 |
0,973 | 0,027 | 2 790 |
0,98 | 0,02 | 3 240 |
0,99 | 0,01 | 4 550 |
0,998 | 0,002 | 7 800 |
0,999 | 0,001 | 8 810 |
MAX | MIN | 30 400 |
Commentaire
Non renseigné(e)