Site hydrométrique - V015 5010 : Le Risse à Saint-Jeoire [Pont du Risse] - Calendrier d'activité


Périodes d'activations

Les liens sur les codes mènent vers les calendriers d'activité
Site Station Date de début (TU) Date de fin (TU) Date d'activation Date de désactivation
V015 5010 V015 5010 01 31/12/1973 00:00 TU Non renseigné(e) 19/11/2013 07:28 TU 20/12/2021 16:48 TU
V015 5010 V015 5010 01 31/12/1973 00:00 TU 17/12/2021 10:59 TU 20/12/2021 16:48 TU 20/12/2021 16:50 TU
V015 5010 V015 5010 01 31/12/1973 00:00 TU Non renseigné(e) 20/12/2021 16:50 TU 17/04/2023 12:57 TU
V015 5010 V015 5010 02 17/12/2021 11:00 TU Non renseigné(e) 20/12/2021 16:48 TU 20/12/2021 16:50 TU
V015 5010 V015 5010 02 17/12/2021 11:00 TU Non renseigné(e) 17/04/2023 13:16 TU 03/10/2023 09:06 TU
V015 5010 V015 5010 01 17/04/2023 14:50 TU Non renseigné(e) 17/04/2023 12:57 TU 17/04/2023 13:00 TU
V015 5010 V015 5010 01 17/04/2023 14:50 TU 17/04/2023 14:59 TU 17/04/2023 13:00 TU 17/04/2023 13:02 TU
V015 5010 V015 5010 01 17/04/2023 14:59 TU 17/04/2023 14:59 TU 17/04/2023 13:02 TU 17/04/2023 13:05 TU
V015 5010 V015 5010 02 17/04/2023 15:00 TU Non renseigné(e) 17/04/2023 13:00 TU 17/04/2023 13:16 TU
V015 5010 V015 5010 01 03/10/2023 09:10 TU Non renseigné(e) 03/10/2023 09:19 TU Non renseigné(e)
V015 5010 V015 5010 01 03/10/2023 10:00 TU Non renseigné(e) 03/10/2023 09:14 TU 03/10/2023 09:19 TU
V015 5010 V015 5010 01 03/10/2023 11:00 TU Non renseigné(e) 03/10/2023 09:13 TU 03/10/2023 09:14 TU
V015 5010 V015 5010 02 03/10/2023 11:00 TU Non renseigné(e) 03/10/2023 09:06 TU 03/10/2023 09:10 TU

Seuils d'activation

Aucun seuil d'activation sur cette entité