Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
65 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
103 l/s
|
43 200 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
92 l/s
|
70 500 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 21 348 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
12 100 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 670 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
277 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 694 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 650 | 25,4 | 68 |
Février | 1 840 | 28,3 | 69 |
Mars | 3 090 | 47,5 | 127 |
Avril | 5 050 | 77,7 | 201 |
Mai | 5 700 | 87,7 | 235 |
Juin | 3 850 | 59,2 | 154 |
Juillet | 2 150 | 33,1 | 89 |
Août | 1 560 | 24 | 64 |
Septembre | 1 840 | 28,3 | 73 |
Octobre | 2 070 | 31,8 | 85 |
Novembre | 2 560 | 39,4 | 102 |
Décembre | 2 230 | 34,3 | 92 |
Année | 2 800 | 43,077 | 1 359 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 21 348 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 103 |
0,001 | 0,999 | 114 |
0,002 | 0,998 | 135 |
0,005 | 0,995 | 170 |
0,01 | 0,99 | 208 |
0,02 | 0,98 | 252 |
0,027 | 0,973 | 277 |
0,05 | 0,95 | 351 |
0,1 | 0,9 | 474 |
0,15 | 0,85 | 593 |
0,2 | 0,8 | 715 |
0,25 | 0,75 | 831 |
0,3 | 0,7 | 966 |
0,35 | 0,65 | 1 130 |
0,4 | 0,6 | 1 280 |
0,45 | 0,55 | 1 460 |
0,5 | 0,5 | 1 670 |
0,55 | 0,45 | 1 900 |
0,6 | 0,4 | 2 170 |
0,65 | 0,35 | 2 520 |
0,7 | 0,3 | 2 920 |
0,75 | 0,25 | 3 460 |
0,8 | 0,2 | 4 230 |
0,85 | 0,15 | 5 140 |
0,9 | 0,1 | 6 560 |
0,95 | 0,05 | 9 350 |
0,973 | 0,027 | 12 100 |
0,98 | 0,02 | 13 600 |
0,99 | 0,01 | 16 000 |
0,998 | 0,002 | 22 900 |
0,999 | 0,001 | 27 500 |
MAX | MIN | 43 200 |
Commentaire
Non renseigné(e)