Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
65 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
103 l/s
|
43 200 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
92 l/s
|
70 500 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 20 779 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
12 100 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 680 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
288 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 674 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 620 | 24,9 | 67 |
Février | 1 850 | 28,5 | 69 |
Mars | 3 110 | 47,8 | 128 |
Avril | 5 140 | 79,1 | 205 |
Mai | 5 810 | 89,4 | 239 |
Juin | 3 950 | 60,8 | 158 |
Juillet | 2 190 | 33,7 | 90 |
Août | 1 600 | 24,6 | 66 |
Septembre | 1 860 | 28,6 | 74 |
Octobre | 2 070 | 31,8 | 85 |
Novembre | 2 500 | 38,5 | 100 |
Décembre | 2 170 | 33,4 | 89 |
Année | 2 830 | 43,538 | 1 374 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 20 779 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 103 |
0,001 | 0,999 | 114 |
0,002 | 0,998 | 135 |
0,005 | 0,995 | 175 |
0,01 | 0,99 | 215 |
0,02 | 0,98 | 262 |
0,027 | 0,973 | 288 |
0,05 | 0,95 | 360 |
0,1 | 0,9 | 482 |
0,15 | 0,85 | 602 |
0,2 | 0,8 | 721 |
0,25 | 0,75 | 839 |
0,3 | 0,7 | 970 |
0,35 | 0,65 | 1 130 |
0,4 | 0,6 | 1 290 |
0,45 | 0,55 | 1 470 |
0,5 | 0,5 | 1 680 |
0,55 | 0,45 | 1 910 |
0,6 | 0,4 | 2 190 |
0,65 | 0,35 | 2 540 |
0,7 | 0,3 | 2 960 |
0,75 | 0,25 | 3 490 |
0,8 | 0,2 | 4 270 |
0,85 | 0,15 | 5 200 |
0,9 | 0,1 | 6 620 |
0,95 | 0,05 | 9 380 |
0,973 | 0,027 | 12 100 |
0,98 | 0,02 | 13 600 |
0,99 | 0,01 | 16 000 |
0,998 | 0,002 | 22 900 |
0,999 | 0,001 | 27 400 |
MAX | MIN | 43 200 |
Commentaire
Non renseigné(e)