Site hydrométrique - V122 5010 : La Fillière à Argonay - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 140 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
109 l/s
96 100 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
109 l/s
114 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 17 233 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
22 500
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
2 190
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
187

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 554 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 5 070 36,2 97
Février 4 780 34,1 83
Mars 5 730 40,9 110
Avril 6 730 48,1 125
Mai 6 660 47,6 127
Juin 4 000 28,6 74
Juillet 2 290 16,4 44
Août 1 710 12,2 33
Septembre 2 830 20,2 52
Octobre 3 760 26,9 72
Novembre 4 900 35 91
Décembre 5 720 40,9 109
Année 4 510 32,214 1 017
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 17 233 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 109
0,001 0,999 115
0,002 0,998 120
0,005 0,995 128
0,01 0,99 132
0,02 0,98 160
0,027 0,973 187
0,05 0,95 270
0,1 0,9 412
0,15 0,85 553
0,2 0,8 706
0,25 0,75 880
0,3 0,7 1 080
0,35 0,65 1 330
0,4 0,6 1 590
0,45 0,55 1 850
0,5 0,5 2 190
0,55 0,45 2 590
0,6 0,4 3 080
0,65 0,35 3 700
0,7 0,3 4 450
0,75 0,25 5 360
0,8 0,2 6 680
0,85 0,15 8 380
0,9 0,1 11 200
0,95 0,05 17 100
0,973 0,027 22 500
0,98 0,02 25 900
0,99 0,01 31 700
0,998 0,002 45 600
0,999 0,001 49 800
MAX MIN 96 100
Commentaire Non renseigné(e)