Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
280 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
3 l/s
|
169 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
221 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 14 313 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
26 600 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
3 720 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
352 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 467 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 8 770 | 31,3 | 84 |
Février | 8 490 | 30,3 | 74 |
Mars | 9 250 | 33 | 88 |
Avril | 8 300 | 29,6 | 77 |
Mai | 6 520 | 23,3 | 62 |
Juin | 4 800 | 17,1 | 44 |
Juillet | 3 520 | 12,6 | 34 |
Août | 2 050 | 7,3 | 20 |
Septembre | 2 600 | 9,3 | 24 |
Octobre | 4 350 | 15,5 | 42 |
Novembre | 6 540 | 23,4 | 61 |
Décembre | 9 030 | 32,3 | 86 |
Année | 6 170 | 22,036 | 695 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 14 313 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 3 |
0,001 | 0,999 | 54 |
0,002 | 0,998 | 78 |
0,005 | 0,995 | 118 |
0,01 | 0,99 | 212 |
0,02 | 0,98 | 293 |
0,027 | 0,973 | 352 |
0,05 | 0,95 | 513 |
0,1 | 0,9 | 768 |
0,15 | 0,85 | 1 040 |
0,2 | 0,8 | 1 360 |
0,25 | 0,75 | 1 680 |
0,3 | 0,7 | 2 020 |
0,35 | 0,65 | 2 400 |
0,4 | 0,6 | 2 840 |
0,45 | 0,55 | 3 260 |
0,5 | 0,5 | 3 720 |
0,55 | 0,45 | 4 240 |
0,6 | 0,4 | 4 870 |
0,65 | 0,35 | 5 680 |
0,7 | 0,3 | 6 590 |
0,75 | 0,25 | 7 690 |
0,8 | 0,2 | 9 000 |
0,85 | 0,15 | 11 000 |
0,9 | 0,1 | 13 900 |
0,95 | 0,05 | 19 800 |
0,973 | 0,027 | 26 600 |
0,98 | 0,02 | 29 900 |
0,99 | 0,01 | 39 500 |
0,998 | 0,002 | 61 800 |
0,999 | 0,001 | 77 700 |
MAX | MIN | 169 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)