Site hydrométrique - V153 4020 : Le Guiers à Romagnieu et à Belmont-Tramonet - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
575 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
6 270 l/s
|
215 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
6 000 l/s
|
347 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 1 952 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
89 500 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
17 200 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
7 020 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 36 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 36 700 | 63,8 | 171 |
Février | 24 500 | 42,6 | 104 |
Mars | 27 200 | 47,3 | 127 |
Avril | 27 600 | 48 | 124 |
Mai | 30 100 | 52,3 | 140 |
Juin | 20 500 | 35,7 | 92 |
Juillet | 62 100 | 108 | 289 |
Août | - | - | - |
Septembre | - | - | - |
Octobre | - | - | - |
Novembre | 25 400 | 44,2 | 114 |
Décembre | 25 400 | 44,2 | 118 |
Année | - | - | - |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 1 952 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 6 270 |
0,005 | 0,995 | 6 480 |
0,01 | 0,99 | 6 610 |
0,02 | 0,98 | 6 850 |
0,027 | 0,973 | 7 020 |
0,05 | 0,95 | 7 510 |
0,1 | 0,9 | 8 500 |
0,15 | 0,85 | 9 260 |
0,2 | 0,8 | 10 300 |
0,25 | 0,75 | 11 400 |
0,3 | 0,7 | 12 500 |
0,35 | 0,65 | 13 700 |
0,4 | 0,6 | 14 600 |
0,45 | 0,55 | 16 000 |
0,5 | 0,5 | 17 200 |
0,55 | 0,45 | 18 900 |
0,6 | 0,4 | 21 400 |
0,65 | 0,35 | 23 800 |
0,7 | 0,3 | 26 300 |
0,75 | 0,25 | 28 900 |
0,8 | 0,2 | 32 900 |
0,85 | 0,15 | 38 200 |
0,9 | 0,1 | 47 500 |
0,95 | 0,05 | 70 600 |
0,973 | 0,027 | 89 500 |
0,98 | 0,02 | 98 100 |
0,99 | 0,01 | 117 000 |
MAX | MIN | 215 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)