Site hydrométrique - V163 0020 : Le Rhône à Lagnieu - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 15 380 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
143 000 l/s
1 650 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
139 000 l/s
1 690 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 851 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 010 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
374 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
156 000

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 26 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 504 000 32,8 88
Février 584 000 38 93
Mars 342 000 22,2 60
Avril 341 000 22,2 57
Mai 486 000 31,6 85
Juin 517 000 33,6 87
Juillet 634 000 41,2 110
Août 407 000 26,5 71
Septembre 292 000 19 49
Octobre 263 000 17,1 46
Novembre 305 000 19,8 51
Décembre 505 000 32,8 88
Année 431 000 28,023 884
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 851 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 143 000
0,005 0,995 146 000
0,01 0,99 147 000
0,02 0,98 151 000
0,027 0,973 156 000
0,05 0,95 166 000
0,1 0,9 190 000
0,15 0,85 213 000
0,2 0,8 244 000
0,25 0,75 265 000
0,3 0,7 285 000
0,35 0,65 308 000
0,4 0,6 327 000
0,45 0,55 353 000
0,5 0,5 374 000
0,55 0,45 395 000
0,6 0,4 420 000
0,65 0,35 449 000
0,7 0,3 481 000
0,75 0,25 530 000
0,8 0,2 590 000
0,85 0,15 670 000
0,9 0,1 754 000
0,95 0,05 861 000
0,973 0,027 1 010 000
0,98 0,02 1 130 000
0,99 0,01 1 370 000
MAX MIN 1 650 000
Commentaire Non renseigné(e)