Site hydrométrique - V172 5020 : L'Hien à Saint-Victor-de-Cessieu - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
51,7 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
27 l/s
|
13 100 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
21 l/s
|
21 700 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 711 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
2 300 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
460 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
78 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 284 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 060 | 20,5 | 55 |
Février | 1 080 | 20,9 | 51 |
Mars | 907 | 17,5 | 47 |
Avril | 833 | 16,1 | 42 |
Mai | 693 | 13,4 | 36 |
Juin | 506 | 9,8 | 25 |
Juillet | 318 | 6,2 | 16 |
Août | 222 | 4,3 | 12 |
Septembre | 246 | 4,8 | 12 |
Octobre | 412 | 8 | 21 |
Novembre | 787 | 15,2 | 39 |
Décembre | 884 | 17,1 | 46 |
Année | 660 | 12,766 | 403 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 711 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 27 |
0,001 | 0,999 | 36 |
0,002 | 0,998 | 41 |
0,005 | 0,995 | 49 |
0,01 | 0,99 | 57 |
0,02 | 0,98 | 69 |
0,027 | 0,973 | 78 |
0,05 | 0,95 | 98 |
0,1 | 0,9 | 135 |
0,15 | 0,85 | 164 |
0,2 | 0,8 | 196 |
0,25 | 0,75 | 230 |
0,3 | 0,7 | 270 |
0,35 | 0,65 | 310 |
0,4 | 0,6 | 352 |
0,45 | 0,55 | 405 |
0,5 | 0,5 | 460 |
0,55 | 0,45 | 524 |
0,6 | 0,4 | 586 |
0,65 | 0,35 | 654 |
0,7 | 0,3 | 741 |
0,75 | 0,25 | 847 |
0,8 | 0,2 | 983 |
0,85 | 0,15 | 1 160 |
0,9 | 0,1 | 1 410 |
0,95 | 0,05 | 1 850 |
0,973 | 0,027 | 2 300 |
0,98 | 0,02 | 2 580 |
0,99 | 0,01 | 3 380 |
0,998 | 0,002 | 5 380 |
0,999 | 0,001 | 6 310 |
MAX | MIN | 13 100 |
Commentaire
Non renseigné(e)