Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
304 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
0 l/s
|
37 400 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
59 900 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 933 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
10 100 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 920 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
136 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 291 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 610 | 15,2 | 41 |
Février | 4 900 | 16,1 | 39 |
Mars | 4 230 | 13,9 | 37 |
Avril | 3 720 | 12,2 | 32 |
Mai | 3 100 | 10,2 | 27 |
Juin | 2 120 | 7 | 18 |
Juillet | 1 250 | 4,1 | 11 |
Août | 769 | 2,5 | 7 |
Septembre | 912 | 3 | 8 |
Octobre | 1 600 | 5,3 | 14 |
Novembre | 3 130 | 10,3 | 27 |
Décembre | 3 730 | 12,3 | 33 |
Année | 2 830 | 9,309 | 294 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 933 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 0 |
0,001 | 0,999 | 0 |
0,002 | 0,998 | 0 |
0,005 | 0,995 | 12 |
0,01 | 0,99 | 45 |
0,02 | 0,98 | 115 |
0,027 | 0,973 | 136 |
0,05 | 0,95 | 222 |
0,1 | 0,9 | 378 |
0,15 | 0,85 | 521 |
0,2 | 0,8 | 672 |
0,25 | 0,75 | 840 |
0,3 | 0,7 | 1 010 |
0,35 | 0,65 | 1 210 |
0,4 | 0,6 | 1 410 |
0,45 | 0,55 | 1 660 |
0,5 | 0,5 | 1 920 |
0,55 | 0,45 | 2 190 |
0,6 | 0,4 | 2 490 |
0,65 | 0,35 | 2 830 |
0,7 | 0,3 | 3 250 |
0,75 | 0,25 | 3 740 |
0,8 | 0,2 | 4 350 |
0,85 | 0,15 | 5 140 |
0,9 | 0,1 | 6 350 |
0,95 | 0,05 | 8 460 |
0,973 | 0,027 | 10 100 |
0,98 | 0,02 | 11 100 |
0,99 | 0,01 | 13 500 |
0,998 | 0,002 | 19 200 |
0,999 | 0,001 | 21 200 |
MAX | MIN | 37 400 |
Commentaire
Non renseigné(e)