Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
58,5 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
54 l/s
|
11 500 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
22 600 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 964 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 910 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
496 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
136 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 293 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 887 | 15,2 | 41 |
Février | 967 | 16,5 | 40 |
Mars | 895 | 15,3 | 41 |
Avril | 855 | 14,6 | 38 |
Mai | 767 | 13,1 | 35 |
Juin | 532 | 9,1 | 24 |
Juillet | 362 | 6,2 | 17 |
Août | 299 | 5,1 | 14 |
Septembre | 298 | 5,1 | 13 |
Octobre | 404 | 6,9 | 18 |
Novembre | 683 | 11,7 | 30 |
Décembre | 792 | 13,5 | 36 |
Année | 643 | 10,991 | 347 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 964 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 54 |
0,001 | 0,999 | 75 |
0,002 | 0,998 | 80 |
0,005 | 0,995 | 92 |
0,01 | 0,99 | 105 |
0,02 | 0,98 | 125 |
0,027 | 0,973 | 136 |
0,05 | 0,95 | 156 |
0,1 | 0,9 | 195 |
0,15 | 0,85 | 232 |
0,2 | 0,8 | 270 |
0,25 | 0,75 | 308 |
0,3 | 0,7 | 347 |
0,35 | 0,65 | 381 |
0,4 | 0,6 | 414 |
0,45 | 0,55 | 451 |
0,5 | 0,5 | 496 |
0,55 | 0,45 | 547 |
0,6 | 0,4 | 599 |
0,65 | 0,35 | 661 |
0,7 | 0,3 | 741 |
0,75 | 0,25 | 823 |
0,8 | 0,2 | 925 |
0,85 | 0,15 | 1 040 |
0,9 | 0,1 | 1 210 |
0,95 | 0,05 | 1 540 |
0,973 | 0,027 | 1 910 |
0,98 | 0,02 | 2 090 |
0,99 | 0,01 | 2 460 |
0,998 | 0,002 | 4 090 |
0,999 | 0,001 | 4 660 |
MAX | MIN | 11 500 |
Commentaire
Non renseigné(e)