Site hydrométrique - V244 4020 : La Bienne à Jeurre - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 650 km²
Influence générale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
550 l/s
669 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
110 l/s
822 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 19 334 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
145 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
13 400
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 670

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 634 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 36 700 56,5 151
Février 36 900 56,8 139
Mars 42 100 64,8 173
Avril 38 400 59,1 153
Mai 30 400 46,8 125
Juin 21 000 32,3 84
Juillet 14 900 22,9 61
Août 10 500 16,2 43
Septembre 16 500 25,4 66
Octobre 27 200 41,8 112
Novembre 35 500 54,6 142
Décembre 43 000 66,2 177
Année 29 400 45,231 1 427
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 19 334 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 550
0,001 0,999 970
0,002 0,998 1 100
0,005 0,995 1 230
0,01 0,99 1 370
0,02 0,98 1 590
0,027 0,973 1 670
0,05 0,95 1 990
0,1 0,9 2 580
0,15 0,85 3 290
0,2 0,8 4 100
0,25 0,75 5 160
0,3 0,7 6 420
0,35 0,65 7 750
0,4 0,6 9 280
0,45 0,55 11 100
0,5 0,5 13 400
0,55 0,45 16 400
0,6 0,4 20 200
0,65 0,35 24 600
0,7 0,3 29 700
0,75 0,25 35 700
0,8 0,2 44 500
0,85 0,15 57 000
0,9 0,1 76 000
0,95 0,05 113 000
0,973 0,027 145 000
0,98 0,02 160 000
0,99 0,01 201 000
0,998 0,002 276 000
0,999 0,001 319 000
MAX MIN 669 000
Commentaire Non renseigné(e)