Site hydrométrique - V300 0020 : Le Rhône à Lyon - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 20 300 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
172 000 l/s
2 810 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
152 000 l/s
2 660 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 3 813 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 390 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
508 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
216 000

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 103 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 726 000 35,8 96
Février 708 000 34,9 85
Mars 632 000 31,1 83
Avril 483 000 23,8 62
Mai 630 000 31 83
Juin 615 000 30,3 79
Juillet 616 000 30,3 81
Août 472 000 23,3 62
Septembre 391 000 19,3 50
Octobre 393 000 19,4 52
Novembre 598 000 29,5 76
Décembre 704 000 34,7 93
Année 580 000 28,571 902
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 3 813 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 172 000
0,002 0,998 176 000
0,005 0,995 181 000
0,01 0,99 195 000
0,02 0,98 208 000
0,027 0,973 216 000
0,05 0,95 241 000
0,1 0,9 286 000
0,15 0,85 315 000
0,2 0,8 343 000
0,25 0,75 370 000
0,3 0,7 397 000
0,35 0,65 421 000
0,4 0,6 452 000
0,45 0,55 479 000
0,5 0,5 508 000
0,55 0,45 535 000
0,6 0,4 570 000
0,65 0,35 611 000
0,7 0,3 651 000
0,75 0,25 706 000
0,8 0,2 778 000
0,85 0,15 863 000
0,9 0,1 983 000
0,95 0,05 1 180 000
0,973 0,027 1 390 000
0,98 0,02 1 470 000
0,99 0,01 1 770 000
0,998 0,002 2 340 000
MAX MIN 2 810 000
Commentaire Non renseigné(e)