Site hydrométrique - V300 0020 : Le Rhône à Lyon - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
20 300 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
172 000 l/s
|
2 810 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
152 000 l/s
|
2 660 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 3 151 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 340 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
504 000 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
214 000 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 81 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 687 000 | 33,8 | 91 |
Février | 755 000 | 37,2 | 91 |
Mars | 639 000 | 31,5 | 84 |
Avril | 475 000 | 23,4 | 61 |
Mai | 647 000 | 31,9 | 85 |
Juin | 673 000 | 33,2 | 86 |
Juillet | 680 000 | 33,5 | 90 |
Août | 503 000 | 24,8 | 66 |
Septembre | 391 000 | 19,3 | 50 |
Octobre | 365 000 | 18 | 48 |
Novembre | 520 000 | 25,6 | 66 |
Décembre | 610 000 | 30 | 80 |
Année | 578 000 | 28,473 | 899 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 3 151 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 172 000 |
0,002 | 0,998 | 175 000 |
0,005 | 0,995 | 179 000 |
0,01 | 0,99 | 189 000 |
0,02 | 0,98 | 204 000 |
0,027 | 0,973 | 214 000 |
0,05 | 0,95 | 237 000 |
0,1 | 0,9 | 283 000 |
0,15 | 0,85 | 312 000 |
0,2 | 0,8 | 340 000 |
0,25 | 0,75 | 366 000 |
0,3 | 0,7 | 393 000 |
0,35 | 0,65 | 417 000 |
0,4 | 0,6 | 448 000 |
0,45 | 0,55 | 475 000 |
0,5 | 0,5 | 504 000 |
0,55 | 0,45 | 532 000 |
0,6 | 0,4 | 569 000 |
0,65 | 0,35 | 609 000 |
0,7 | 0,3 | 653 000 |
0,75 | 0,25 | 707 000 |
0,8 | 0,2 | 775 000 |
0,85 | 0,15 | 863 000 |
0,9 | 0,1 | 973 000 |
0,95 | 0,05 | 1 140 000 |
0,973 | 0,027 | 1 340 000 |
0,98 | 0,02 | 1 430 000 |
0,99 | 0,01 | 1 680 000 |
0,998 | 0,002 | 2 270 000 |
MAX | MIN | 2 810 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)