Site hydrométrique - V300 0020 : Le Rhône à Lyon - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 103 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
2013 - - - - - - - - - - 904 076 618 878 -
2014 900 871 840 500 678 161 461 633 522 000 403 200 937 032 699 226 371 100 367 387 565 067 423 613 597 098,603
2015 676 385 636 135 696 719 699 378 963 979 533 409 472 880 437 418 462 853 374 558 350 026 334 149 552 932,844
2016 772 718 972 439 642 774 681 567 739 466 1 177 737 619 161 387 186 366 680 258 282 529 982 284 426 616 677,907
2017 332 456 423 725 657 844 266 030 428 557 545 507 419 106 412 677 340 639 221 682 326 322 733 622 426 310,97
2019 - - - - - - - - - - 746 329 1 021 097 -
2020 548 857 727 411 867 496 362 719 588 735 563 797 448 114 430 923 412 340 634 309 365 262 637 151 549 293,973
2021 884 735 1 054 672 534 597 350 117 904 702 814 631 1 180 789 647 862 395 098 336 691 375 558 826 776 691 489,447
2022 689 910 631 533 392 700 503 797 379 368 381 614 396 978 352 195 355 066 412 446 542 595 693 077 476 690,351
2023 735 867 391 740 658 599 540 223 511 938 503 617 452 539 408 349 421 829 540 831 1 276 038 1 469 385 661 158,022
2024 996 497 689 390 555 655 - - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - - - - -
Moyennes 726 477,333 707 505 631 616,111 483 183 629 843,125 615 439 615 824,875 471 979,5 390 700,625 393 273,25 598 125,5 704 217,4 571 456,514
Nb valeurs 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 10 10 8