Site hydrométrique - V312 4010 : Le Gier à Givors - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 624 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1964 - - - - 1 619 981 581 606 614 - - 645 -
1965 737 708 1 086 1 031 3 055 2 417 3 550 1 357 5 788 6 226 5 570 9 465 3 434,959
1966 6 892 5 997 4 683 3 184 3 372 879 1 107 589 593 2 487 10 087 6 071 3 812,156
1967 6 141 2 720 3 647 1 765 1 930 1 708 903 872 1 129 842 1 370 1 228 2 021,296
1968 5 110 4 041 3 065 1 819 4 257 3 307 778 1 073 1 977 1 192 5 257 9 882 3 481,027
1969 7 589 3 147 3 904 3 749 7 843 10 567 2 241 1 126 1 173 918 1 137 1 449 3 737,167
1970 2 369 7 898 6 609 6 633 3 840 1 374 1 947 1 446 1 418 2 696 2 949 1 612 3 365,625
1971 7 156 3 377 8 001 5 717 5 465 3 227 1 475 1 077 1 087 1 185 1 276 1 348 3 371,734
1972 3 299 10 094 4 430 2 348 1 570 1 039 933 820 896 1 803 1 515 4 364 2 733,484
1973 4 982 3 860 2 759 2 615 5 046 3 067 3 227 1 647 2 068 1 583 980 1 146 2 745,397
1974 1 136 3 528 5 113 1 895 3 022 1 208 991 905 1 675 1 896 8 070 5 057 2 865,6
1975 4 601 7 916 5 542 3 783 3 922 4 655 1 530 929 5 084 1 662 4 933 6 754 4 242,296
1976 2 255 5 611 2 247 1 252 1 062 694 645 805 2 484 6 479 12 695 3 587 3 294,943
1977 6 428 13 263 7 145 4 627 17 111 5 963 6 296 7 321 3 872 3 246 3 019 5 546 6 963,499
1978 3 416 10 313 5 385 5 818 9 540 1 876 1 371 1 792 1 239 1 247 1 328 1 353 3 681,693
1979 1 296 2 739 3 362 3 810 2 378 5 258 1 471 1 497 1 512 8 826 4 170 4 174 3 376,208
1980 6 151 4 515 7 744 4 633 3 490 1 862 2 652 1 834 4 281 2 799 4 650 5 344 4 164,342
1981 9 139 3 677 4 889 5 049 11 924 4 739 3 555 2 517 4 943 2 509 1 495 - -
1989 - - - 9 186 3 139 602 495 443 497 764 674 562 -
1990 636 1 472 984 1 215 2 037 1 813 960 778 726 975 5 660 6 644 1 991,973
1991 4 619 2 154 9 100 2 095 1 085 987 555 487 1 026 2 150 2 350 2 224 2 413,348
1992 2 024 2 216 1 581 7 673 2 124 11 224 3 968 - - - 13 223 3 926 -
1993 1 410 922 766 1 685 2 584 965 1 917 703 9 311 23 045 4 136 5 776 4 468,375
1994 17 440 4 349 1 973 4 682 3 378 1 591 949 962 - 3 788 8 365 1 631 -
1995 4 063 5 876 3 420 3 789 2 667 3 175 859 791 2 091 2 641 1 915 2 603 2 799,978
1996 6 652 4 800 4 600 2 625 5 033 3 341 1 726 701 586 865 11 616 7 435 4 157,41
1997 - 2 418 1 142 672 827 1 236 1 172 596 599 556 675 1 099 -
1998 1 887 1 148 1 450 2 000 2 209 1 376 766 433 705 963 1 093 1 876 1 327,31
1999 3 550 4 718 4 606 2 345 2 065 1 142 677 572 970 5 133 6 219 3 502 2 946,956
2000 4 043 3 398 1 491 3 037 1 872 2 116 670 863 657 2 315 3 274 2 832 2 206,907
2001 4 513 1 973 8 357 2 624 7 224 1 151 1 105 542 673 1 701 1 158 1 180 2 703,304
2002 1 312 1 548 1 749 871 2 655 2 306 1 898 996 2 600 1 505 18 778 7 458 3 629,471
2003 4 871 5 634 1 358 806 600 747 595 505 810 859 859 21 623 3 279,871
2004 4 476 4 290 6 032 3 644 1 719 736 606 1 175 1 060 1 992 7 380 2 611 2 967,079
2005 4 809 2 877 2 499 13 177 1 762 680 413 380 468 555 978 722 2 424,619
2006 750 2 222 2 664 4 170 988 584 804 497 749 703 1 920 2 142 1 506,559
2007 1 696 3 564 1 969 1 411 2 272 3 237 2 280 1 371 1 003 744 1 895 2 767 2 006,14
2008 2 969 1 655 1 276 4 302 2 115 6 374 3 090 1 171 1 915 3 591 16 606 9 861 4 563,301
2009 2 846 12 701 2 658 3 854 1 689 819 678 564 1 349 856 822 960 2 407,477
2010 3 110 6 445 2 289 1 852 8 613 6 719 1 076 788 3 953 1 159 8 042 5 827 4 126,471
2011 3 817 2 097 2 520 1 169 587 802 869 641 1 019 617 1 547 2 439 1 509,633
2012 4 483 1 826 1 504 6 217 5 571 3 933 2 618 1 013 1 305 791 3 062 4 057 3 031,724
2013 3 535 5 229 3 111 8 138 20 502 2 157 1 044 664 605 916 1 978 4 381 4 360,26
2014 9 422 8 221 2 197 1 294 1 236 866 1 141 1 828 670 4 573 20 601 4 414 4 663,723
2015 10 145 6 318 4 901 2 436 1 452 1 285 632 491 1 192 1 155 1 103 903 2 650,501
2016 1 587 1 997 4 459 2 219 1 643 2 342 989 630 465 877 9 781 2 114 2 413,639
2017 1 358 2 124 1 965 1 305 2 153 930 647 536 700 459 492 729 1 111,066
2018 1 915 2 881 4 584 1 831 3 750 3 392 860 520 504 732 1 262 1 764 1 995,104
2019 1 078 3 953 1 415 1 690 1 387 1 176 715 1 178 464 1 550 4 380 7 050 2 157,663
2020 1 910 1 053 1 180 822 1 399 846 580 580 461 938 602 1 462 989,033
2021 2 475 3 221 1 311 802 9 312 1 247 2 231 849 763 1 737 1 001 4 248 2 442,825
2022 3 315 1 635 1 095 1 092 642 642 401 759 788 516 855 2 144 1 156,499
2023 1 267 866 1 710 1 238 2 912 1 746 1 091 515 469 816 854 2 381 1 328,521
2024 2 128 2 414 11 079 - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
Moyennes 4 015,843 4 108,058 3 550,115 3 224,923 3 804,698 2 435,962 1 440,189 1 033,365 1 627,176 2 355,549 4 531,865 3 891,769 2 958,046
Nb valeurs 51 52 52 52 53 53 53 52 51 51 52 52 47