Site hydrométrique - V312 4010 : Le Gier à Givors - Maxima instantanés mensuels et interannuels (QIXM)

Calculées à partir de 626 "QIXM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1964 - - - - 6 290 4 226 610 2 176 3 077 - - 662 -
1965 825 825 1 567 1 790 22 393 3 591 79 860 3 555 23 706 28 200 17 703 22 393 79 860
1966 15 359 10 669 9 177 3 720 5 132 1 601 3 463 738 616 22 862 49 714 10 200 49 714
1967 13 952 4 844 7 497 3 334 5 595 5 827 1 556 9 360 4 563 1 233 4 563 3 043 13 952
1968 10 669 4 900 4 723 2 433 20 986 13 478 2 691 5 595 6 893 4 394 31 900 106 605 106 605
1969 30 771 7 618 5 997 17 500 35 629 90 026 4 373 3 825 1 380 967 4 664 1 695 90 026
1970 5 175 12 200 23 260 20 380 11 120 3 825 3 334 5 175 3 688 14 408 6 208 2 446 23 260
1971 38 664 5 472 66 417 9 500 21 340 3 825 2 876 5 576 3 550 2 629 2 505 2 381 66 417
1972 5 997 30 771 10 040 2 629 1 921 1 147 940 879 940 2 505 1 737 17 058 30 771
1973 22 300 6 997 4 825 4 091 6 839 4 497 29 557 3 940 8 469 8 469 1 043 3 138 29 557
1974 2 258 9 320 9 320 4 493 6 418 4 664 5 576 10 400 8 185 3 413 43 079 15 733 43 079
1975 18 940 23 740 15 292 5 004 21 820 39 879 3 438 11 120 56 872 4 106 15 292 20 860 56 872
1976 2 984 11 840 3 542 1 351 2 134 2 010 2 876 6 629 27 129 76 638 112 132 4 664 112 132
1977 64 059 22 300 36 236 9 680 186 737 16 847 84 015 37 574 8 164 10 591 5 269 27 876 186 737
1978 4 783 27 029 7 366 10 003 46 883 5 205 1 550 17 620 1 460 1 370 1 460 1 417 46 883
1979 1 411 4 107 12 063 6 141 11 474 17 620 5 290 8 269 7 631 32 055 10 718 10 591 32 055
1980 12 063 5 928 20 713 8 422 6 354 9 120 28 300 12 946 46 883 5 928 13 534 7 843 46 883
1981 56 487 4 614 15 006 15 006 72 217 31 518 12 946 15 687 46 204 8 056 3 938 - -
1989 - - - 110 882 12 091 2 079 7 002 16 550 3 199 2 266 7 002 2 360 -
1990 6 461 5 790 1 174 3 794 9 439 9 439 5 190 11 605 14 856 9 980 106 447 18 922 106 447
1991 12 417 8 627 74 612 5 390 1 985 12 959 4 590 23 058 13 229 11 605 5 190 12 959 74 612
1992 5 590 5 990 10 251 45 985 7 540 63 600 30 722 10 251 - 19 984 58 700 10 251 63 600
1993 2 266 1 610 2 079 7 002 19 600 4 990 60 785 17 567 103 341 147 392 14 779 18 308 147 392
1994 142 824 8 250 3 672 16 850 8 020 17 433 26 618 25 091 - 18 425 67 926 4 476 142 824
1995 10 466 13 787 9 354 15 450 11 829 16 354 6 686 5 224 17 958 22 418 12 002 5 516 22 418
1996 17 404 8 595 12 547 10 020 40 450 39 150 19 440 3 600 1 174 6 916 118 541 42 500 118 541
1997 - 4 402 1 640 4 512 6 548 64 684 26 738 13 743 3 463 13 209 5 003 5 177 64 684
1998 9 344 1 588 3 975 14 501 14 501 6 283 13 069 4 734 7 557 6 814 4 038 6 338 14 501
1999 11 749 10 935 23 915 6 228 8 230 9 344 17 113 6 869 20 550 88 120 31 010 8 601 88 120
2000 7 488 6 978 3 463 7 627 18 573 60 217 6 722 16 383 14 417 25 652 16 664 15 063 60 217
2001 12 732 4 465 51 388 5 098 66 088 8 485 15 007 8 485 10 232 18 938 4 323 1 962 66 088
2002 4 860 4 497 13 574 1 329 15 372 14 052 15 203 10 598 14 220 16 355 239 662 41 600 239 662
2003 13 206 26 207 3 177 2 802 9 339 130 904 26 970 8 535 7 992 11 018 7 383 397 344 397 344
2004 9 640 25 271 37 697 11 973 5 678 8 853 10 240 15 200 5 678 20 825 106 537 4 898 106 537
2005 18 480 4 216 6 028 156 041 5 187 21 869 2 689 3 048 2 996 8 860 15 960 1 648 156 041
2006 1 140 11 662 11 810 12 599 10 218 6 046 14 730 2 436 15 180 5 740 34 114 10 700 34 114
2007 4 708 13 019 4 152 3 116 28 629 32 743 32 743 30 000 9 524 1 561 19 138 7 192 32 743
2008 11 243 7 559 3 602 18 030 18 792 30 914 40 111 21 485 31 829 17 490 349 053 46 392 349 053
2009 4 893 168 351 4 541 28 191 9 274 11 302 12 868 28 627 24 700 20 380 3 746 2 303 168 351
2010 10 003 14 033 14 960 4 280 52 569 49 200 14 352 22 867 180 412 22 329 66 421 15 112 180 412
2011 8 108 4 341 5 668 2 357 2 054 11 036 27 493 22 431 22 431 3 183 26 227 14 656 27 493
2012 13 934 3 428 3 866 32 858 18 000 36 733 29 603 18 342 20 904 3 036 33 065 9 385 36 733
2013 13 134 10 103 17 202 49 762 159 250 6 234 18 836 14 000 4 602 7 537 5 239 31 257 159 250
2014 36 217 22 431 4 556 6 864 10 869 60 316 18 988 21 209 5 200 53 131 288 526 10 836 288 526
2015 50 155 15 606 10 736 8 445 4 403 34 512 20 500 4 074 33 422 18 773 4 316 1 507 50 155
2016 4 202 8 315 30 578 6 328 6 486 28 580 17 112 4 259 1 938 19 327 276 904 5 271 276 904
2017 2 546 3 300 8 662 9 951 10 485 7 925 9 585 5 767 3 512 1 770 4 600 4 884 10 485
2018 13 643 5 183 16 558 5 197 23 900 23 180 9 529 2 374 11 762 8 315 16 488 8 467 23 900
2019 1 555 9 388 5 098 30 071 7 860 41 138 24 860 23 500 3 437 26 540 17 285 38 346 41 138
2020 3 694 1 597 3 375 7 730 11 917 7 123 50 323 28 420 4 799 16 800 1 220 12 040 50 323
2021 6 012 8 445 4 116 7 102 198 619 12 552 21 073 5 551 10 606 21 440 6 653 24 410 198 619
2022 9 596 5 353 1 618 2 004 3 879 10 406 7 176 19 260 10 256 7 736 12 826 16 560 19 260
2023 3 922 1 545 12 552 7 375 12 128 56 607 8 659 10 007 12 552 18 750 2 986 12 427 56 607
2024 5 822 7 447 105 340 - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
Maximums 142 824 168 351 105 340 156 041 198 619 130 904 84 015 37 574 180 412 147 392 349 053 397 344 397 344
Nb valeurs 51 52 52 52 53 53 53 53 51 52 52 52 50