Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
380 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
24 l/s
|
234 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
8 l/s
|
388 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 14 409 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
17 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 300 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
225 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 470 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 750 | 15,1 | 41 |
Février | 5 860 | 15,4 | 38 |
Mars | 4 970 | 13,1 | 35 |
Avril | 4 160 | 10,9 | 28 |
Mai | 4 930 | 13 | 35 |
Juin | 2 640 | 6,9 | 18 |
Juillet | 1 250 | 3,3 | 9 |
Août | 937 | 2,5 | 7 |
Septembre | 1 510 | 4 | 10 |
Octobre | 3 070 | 8,1 | 22 |
Novembre | 6 960 | 18,3 | 47 |
Décembre | 6 120 | 16,1 | 43 |
Année | 4 000 | 10,526 | 332 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 14 409 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 24 |
0,001 | 0,999 | 64 |
0,002 | 0,998 | 84 |
0,005 | 0,995 | 104 |
0,01 | 0,99 | 150 |
0,02 | 0,98 | 200 |
0,027 | 0,973 | 225 |
0,05 | 0,95 | 295 |
0,1 | 0,9 | 439 |
0,15 | 0,85 | 600 |
0,2 | 0,8 | 769 |
0,25 | 0,75 | 976 |
0,3 | 0,7 | 1 180 |
0,35 | 0,65 | 1 400 |
0,4 | 0,6 | 1 700 |
0,45 | 0,55 | 2 000 |
0,5 | 0,5 | 2 300 |
0,55 | 0,45 | 2 670 |
0,6 | 0,4 | 3 110 |
0,65 | 0,35 | 3 600 |
0,7 | 0,3 | 4 130 |
0,75 | 0,25 | 4 800 |
0,8 | 0,2 | 5 830 |
0,85 | 0,15 | 7 050 |
0,9 | 0,1 | 9 000 |
0,95 | 0,05 | 12 900 |
0,973 | 0,027 | 17 000 |
0,98 | 0,02 | 19 400 |
0,99 | 0,01 | 26 800 |
0,998 | 0,002 | 53 300 |
0,999 | 0,001 | 68 700 |
MAX | MIN | 234 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)