Site hydrométrique - V371 4020 : Le Doux à Lamastre - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
260 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
8 l/s
|
151 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
5 l/s
|
302 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 4 559 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
14 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 700 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
60 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 149 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 330 | 16,7 | 45 |
Février | 4 200 | 16,2 | 39 |
Mars | 3 840 | 14,8 | 40 |
Avril | 3 170 | 12,2 | 32 |
Mai | 4 450 | 17,1 | 46 |
Juin | 1 780 | 6,8 | 18 |
Juillet | 731 | 2,8 | 8 |
Août | 429 | 1,7 | 4 |
Septembre | 719 | 2,8 | 7 |
Octobre | 3 040 | 11,7 | 31 |
Novembre | 7 460 | 28,7 | 74 |
Décembre | 4 730 | 18,2 | 49 |
Année | 3 230 | 12,423 | 392 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 4 559 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 8 |
0,002 | 0,998 | 25 |
0,005 | 0,995 | 31 |
0,01 | 0,99 | 38 |
0,02 | 0,98 | 50 |
0,027 | 0,973 | 60 |
0,05 | 0,95 | 83 |
0,1 | 0,9 | 163 |
0,15 | 0,85 | 251 |
0,2 | 0,8 | 372 |
0,25 | 0,75 | 567 |
0,3 | 0,7 | 788 |
0,35 | 0,65 | 1 010 |
0,4 | 0,6 | 1 240 |
0,45 | 0,55 | 1 450 |
0,5 | 0,5 | 1 700 |
0,55 | 0,45 | 2 000 |
0,6 | 0,4 | 2 310 |
0,65 | 0,35 | 2 700 |
0,7 | 0,3 | 3 250 |
0,75 | 0,25 | 3 830 |
0,8 | 0,2 | 4 520 |
0,85 | 0,15 | 5 480 |
0,9 | 0,1 | 7 020 |
0,95 | 0,05 | 9 980 |
0,973 | 0,027 | 14 000 |
0,98 | 0,02 | 16 700 |
0,99 | 0,01 | 27 000 |
0,998 | 0,002 | 58 200 |
MAX | MIN | 151 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)