Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
640 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
4 l/s
|
627 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
4 l/s
|
992 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 458 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
42 400 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
3 310 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
72 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 273 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 9 120 | 14,3 | 38 |
Février | 9 810 | 15,3 | 37 |
Mars | 8 150 | 12,7 | 34 |
Avril | 7 570 | 11,8 | 31 |
Mai | 8 690 | 13,6 | 36 |
Juin | 3 750 | 5,9 | 15 |
Juillet | 1 300 | 2 | 5 |
Août | 943 | 1,5 | 4 |
Septembre | 2 680 | 4,2 | 11 |
Octobre | 8 380 | 13,1 | 35 |
Novembre | 19 300 | 30,2 | 78 |
Décembre | 13 200 | 20,6 | 55 |
Année | 7 730 | 12,078 | 381 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 458 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 4 |
0,001 | 0,999 | 7 |
0,002 | 0,998 | 12 |
0,005 | 0,995 | 21 |
0,01 | 0,99 | 34 |
0,02 | 0,98 | 53 |
0,027 | 0,973 | 72 |
0,05 | 0,95 | 107 |
0,1 | 0,9 | 215 |
0,15 | 0,85 | 384 |
0,2 | 0,8 | 627 |
0,25 | 0,75 | 889 |
0,3 | 0,7 | 1 280 |
0,35 | 0,65 | 1 710 |
0,4 | 0,6 | 2 220 |
0,45 | 0,55 | 2 700 |
0,5 | 0,5 | 3 310 |
0,55 | 0,45 | 3 910 |
0,6 | 0,4 | 4 610 |
0,65 | 0,35 | 5 520 |
0,7 | 0,3 | 6 600 |
0,75 | 0,25 | 7 970 |
0,8 | 0,2 | 9 760 |
0,85 | 0,15 | 12 500 |
0,9 | 0,1 | 17 000 |
0,95 | 0,05 | 27 300 |
0,973 | 0,027 | 42 400 |
0,98 | 0,02 | 54 600 |
0,99 | 0,01 | 83 600 |
0,998 | 0,002 | 184 000 |
0,999 | 0,001 | 243 000 |
MAX | MIN | 627 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)