Site hydrométrique - V401 0010 : Le Rhône à Valence - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 66 450 km²
Influence générale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
280 000 l/s
5 380 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
0 l/s
5 520 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 3 156 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
3 280 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
1 020 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
381 000

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 90 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 1 770 000 26,6 71
Février 1 730 000 26 64
Mars 1 480 000 22,3 60
Avril 1 140 000 17,2 44
Mai 1 310 000 19,7 53
Juin 1 410 000 21,2 55
Juillet 1 070 000 16,1 43
Août 699 000 10,5 28
Septembre 544 000 8,2 21
Octobre 706 000 10,6 28
Novembre 1 170 000 17,6 46
Décembre 1 780 000 26,8 72
Année 1 230 000 18,51 584
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 3 156 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 280 000
0,002 0,998 314 000
0,005 0,995 321 000
0,01 0,99 340 000
0,02 0,98 370 000
0,027 0,973 381 000
0,05 0,95 417 000
0,1 0,9 482 000
0,15 0,85 538 000
0,2 0,8 601 000
0,25 0,75 664 000
0,3 0,7 727 000
0,35 0,65 790 000
0,4 0,6 864 000
0,45 0,55 935 000
0,5 0,5 1 020 000
0,55 0,45 1 100 000
0,6 0,4 1 190 000
0,65 0,35 1 290 000
0,7 0,3 1 410 000
0,75 0,25 1 540 000
0,8 0,2 1 710 000
0,85 0,15 2 000 000
0,9 0,1 2 460 000
0,95 0,05 2 940 000
0,973 0,027 3 280 000
0,98 0,02 3 520 000
0,99 0,01 4 020 000
0,998 0,002 4 750 000
MAX MIN 5 380 000
Commentaire Non renseigné(e)