Site hydrométrique - V457 0010 : Le Rhône à Bourg-Saint-Andéol - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 71 342 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
31 800 l/s
4 250 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
31 600 l/s
5 900 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 7 640 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 490 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
79 900
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
58 300

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 240 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 385 000 5,4 14
Février 284 000 4 10
Mars 240 000 3,4 9
Avril 220 000 3,1 8
Mai 242 000 3,4 9
Juin 185 000 2,6 7
Juillet 144 000 2 5
Août 89 600 1,3 3
Septembre 94 700 1,3 3
Octobre 114 000 1,6 4
Novembre 276 000 3,9 10
Décembre 412 000 5,8 15
Année 224 000 3,14 99
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 7 640 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 31 800
0,001 0,999 32 800
0,002 0,998 33 200
0,005 0,995 37 100
0,01 0,99 40 100
0,02 0,98 44 900
0,027 0,973 58 300
0,05 0,95 61 600
0,1 0,9 68 100
0,15 0,85 70 600
0,2 0,8 72 600
0,25 0,75 74 400
0,3 0,7 75 600
0,35 0,65 76 900
0,4 0,6 78 200
0,45 0,55 79 100
0,5 0,5 79 900
0,55 0,45 80 900
0,6 0,4 82 100
0,65 0,35 83 800
0,7 0,3 87 000
0,75 0,25 97 800
0,8 0,2 146 000
0,85 0,15 341 000
0,9 0,1 645 000
0,95 0,05 1 160 000
0,973 0,027 1 490 000
0,98 0,02 1 690 000
0,99 0,01 2 060 000
0,998 0,002 2 830 000
0,999 0,001 3 130 000
MAX MIN 4 250 000
Commentaire Non renseigné(e)