Site hydrométrique - V457 0010 : Le Rhône à Bourg-Saint-Andéol - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
71 342 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
31 800 l/s
|
3 390 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
31 600 l/s
|
4 210 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 6 777 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 450 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
80 100 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
54 200 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 216 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 385 000 | 5,4 | 14 |
Février | 350 000 | 4,9 | 12 |
Mars | 228 000 | 3,2 | 9 |
Avril | 231 000 | 3,2 | 8 |
Mai | 258 000 | 3,6 | 10 |
Juin | 196 000 | 2,7 | 7 |
Juillet | 148 000 | 2,1 | 6 |
Août | 91 300 | 1,3 | 3 |
Septembre | 98 000 | 1,4 | 4 |
Octobre | 115 000 | 1,6 | 4 |
Novembre | 247 000 | 3,5 | 9 |
Décembre | 331 000 | 4,6 | 12 |
Année | 223 000 | 3,126 | 99 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 6 777 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 31 800 |
0,001 | 0,999 | 32 700 |
0,002 | 0,998 | 33 000 |
0,005 | 0,995 | 34 900 |
0,01 | 0,99 | 39 800 |
0,02 | 0,98 | 42 600 |
0,027 | 0,973 | 54 200 |
0,05 | 0,95 | 61 100 |
0,1 | 0,9 | 67 300 |
0,15 | 0,85 | 70 300 |
0,2 | 0,8 | 71 900 |
0,25 | 0,75 | 73 900 |
0,3 | 0,7 | 75 500 |
0,35 | 0,65 | 77 300 |
0,4 | 0,6 | 78 500 |
0,45 | 0,55 | 79 500 |
0,5 | 0,5 | 80 100 |
0,55 | 0,45 | 81 500 |
0,6 | 0,4 | 82 900 |
0,65 | 0,35 | 84 600 |
0,7 | 0,3 | 87 500 |
0,75 | 0,25 | 99 000 |
0,8 | 0,2 | 147 000 |
0,85 | 0,15 | 340 000 |
0,9 | 0,1 | 658 000 |
0,95 | 0,05 | 1 150 000 |
0,973 | 0,027 | 1 450 000 |
0,98 | 0,02 | 1 620 000 |
0,99 | 0,01 | 2 030 000 |
0,998 | 0,002 | 2 720 000 |
0,999 | 0,001 | 2 830 000 |
MAX | MIN | 3 390 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)