Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
1 230 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
3 210 l/s
|
85 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
3 190 l/s
|
83 300 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 20 848 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
51 900 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
13 600 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
4 620 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 683 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 22 100 | 18 | 48 |
Février | 22 800 | 18,5 | 45 |
Mars | 23 200 | 18,9 | 51 |
Avril | 22 300 | 18,1 | 47 |
Mai | 22 600 | 18,4 | 49 |
Juin | 17 000 | 13,8 | 36 |
Juillet | 11 500 | 9,3 | 25 |
Août | 8 590 | 7 | 19 |
Septembre | 8 100 | 6,6 | 17 |
Octobre | 11 500 | 9,3 | 25 |
Novembre | 18 800 | 15,3 | 40 |
Décembre | 21 300 | 17,3 | 46 |
Année | 17 400 | 14,146 | 446 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 20 848 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 3 210 |
0,001 | 0,999 | 3 450 |
0,002 | 0,998 | 3 620 |
0,005 | 0,995 | 3 900 |
0,01 | 0,99 | 4 140 |
0,02 | 0,98 | 4 430 |
0,027 | 0,973 | 4 620 |
0,05 | 0,95 | 5 220 |
0,1 | 0,9 | 6 100 |
0,15 | 0,85 | 6 890 |
0,2 | 0,8 | 7 720 |
0,25 | 0,75 | 8 460 |
0,3 | 0,7 | 9 230 |
0,35 | 0,65 | 10 100 |
0,4 | 0,6 | 11 100 |
0,45 | 0,55 | 12 200 |
0,5 | 0,5 | 13 600 |
0,55 | 0,45 | 15 200 |
0,6 | 0,4 | 16 700 |
0,65 | 0,35 | 18 100 |
0,7 | 0,3 | 19 400 |
0,75 | 0,25 | 21 100 |
0,8 | 0,2 | 24 400 |
0,85 | 0,15 | 29 300 |
0,9 | 0,1 | 35 100 |
0,95 | 0,05 | 44 700 |
0,973 | 0,027 | 51 900 |
0,98 | 0,02 | 55 500 |
0,99 | 0,01 | 62 600 |
0,998 | 0,002 | 74 500 |
0,999 | 0,001 | 76 100 |
MAX | MIN | 85 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)