Site hydrométrique - V719 4010 : Le Gard [Gardon aval] à Remoulins - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 1 855 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
0 l/s
4 050 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
0 l/s
6 850 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 37 835 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
385 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
124 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
2 610

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 1 102 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 164 000 88,4 237
Février 158 000 85,2 208
Mars 161 000 86,8 232
Avril 146 000 78,7 204
Mai 138 000 74,4 199
Juin 126 000 67,9 176
Juillet 96 800 52,2 140
Août 90 300 48,7 130
Septembre 100 000 53,9 140
Octobre 153 000 82,5 221
Novembre 169 000 91,1 236
Décembre 165 000 88,9 238
Année 139 000 74,933 2 365
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 37 835 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 0
0,001 0,999 0
0,002 0,998 0
0,005 0,995 0
0,01 0,99 694
0,02 0,98 1 900
0,027 0,973 2 610
0,05 0,95 4 230
0,1 0,9 10 100
0,15 0,85 25 100
0,2 0,8 50 000
0,25 0,75 71 900
0,3 0,7 85 500
0,35 0,65 95 400
0,4 0,6 108 000
0,45 0,55 114 000
0,5 0,5 124 000
0,55 0,45 133 000
0,6 0,4 143 000
0,65 0,35 152 000
0,7 0,3 162 000
0,75 0,25 171 000
0,8 0,2 182 000
0,85 0,15 200 000
0,9 0,1 228 000
0,95 0,05 294 000
0,973 0,027 385 000
0,98 0,02 441 000
0,99 0,01 604 000
0,998 0,002 1 090 000
0,999 0,001 1 320 000
MAX MIN 4 050 000
Commentaire Non renseigné(e)