Site hydrométrique - X051 5910 : La Durance à Valserres [Pont de l'Archidiacre] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
3 884 km²
Influence générale
Influence en étiage seulement
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
2 800 l/s
|
38 700 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
2 430 l/s
|
66 800 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 3 550 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
11 300 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
6 930 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
3 720 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 116 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 7 460 | 1,9 | 5 |
Février | 7 430 | 1,9 | 5 |
Mars | 8 320 | 2,1 | 6 |
Avril | 7 720 | 2 | 5 |
Mai | 8 160 | 2,1 | 6 |
Juin | 7 600 | 2 | 5 |
Juillet | 6 220 | 1,6 | 4 |
Août | 5 920 | 1,5 | 4 |
Septembre | 6 030 | 1,6 | 4 |
Octobre | 6 330 | 1,6 | 4 |
Novembre | 7 890 | 2 | 5 |
Décembre | 7 450 | 1,9 | 5 |
Année | 7 210 | 1,856 | 59 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 3 550 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 2 800 |
0,002 | 0,998 | 3 290 |
0,005 | 0,995 | 3 350 |
0,01 | 0,99 | 3 460 |
0,02 | 0,98 | 3 620 |
0,027 | 0,973 | 3 720 |
0,05 | 0,95 | 4 040 |
0,1 | 0,9 | 4 740 |
0,15 | 0,85 | 5 660 |
0,2 | 0,8 | 5 930 |
0,25 | 0,75 | 6 140 |
0,3 | 0,7 | 6 330 |
0,35 | 0,65 | 6 520 |
0,4 | 0,6 | 6 670 |
0,45 | 0,55 | 6 790 |
0,5 | 0,5 | 6 930 |
0,55 | 0,45 | 7 120 |
0,6 | 0,4 | 7 320 |
0,65 | 0,35 | 7 500 |
0,7 | 0,3 | 7 690 |
0,75 | 0,25 | 7 910 |
0,8 | 0,2 | 8 170 |
0,85 | 0,15 | 8 440 |
0,9 | 0,1 | 9 020 |
0,95 | 0,05 | 10 200 |
0,973 | 0,027 | 11 300 |
0,98 | 0,02 | 12 100 |
0,99 | 0,01 | 16 300 |
0,998 | 0,002 | 30 400 |
MAX | MIN | 38 700 |
Commentaire
Non renseigné(e)