Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
35 km²
Influence générale
Influence en étiage seulement
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
0 l/s
|
6 340 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
20 700 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 203 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 450 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
212 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
11 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 261 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 444 | 12,7 | 34 |
Février | 433 | 12,4 | 30 |
Mars | 470 | 13,4 | 36 |
Avril | 446 | 12,7 | 33 |
Mai | 512 | 14,6 | 39 |
Juin | 380 | 10,9 | 28 |
Juillet | 185 | 5,3 | 14 |
Août | 109 | 3,1 | 8 |
Septembre | 97 | 2,8 | 7 |
Octobre | 145 | 4,1 | 11 |
Novembre | 497 | 14,2 | 37 |
Décembre | 586 | 16,7 | 45 |
Année | 358 | 10,229 | 323 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 203 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 0 |
0,001 | 0,999 | 0 |
0,002 | 0,998 | 1 |
0,005 | 0,995 | 1 |
0,01 | 0,99 | 2 |
0,02 | 0,98 | 9 |
0,027 | 0,973 | 11 |
0,05 | 0,95 | 23 |
0,1 | 0,9 | 38 |
0,15 | 0,85 | 50 |
0,2 | 0,8 | 67 |
0,25 | 0,75 | 87 |
0,3 | 0,7 | 104 |
0,35 | 0,65 | 126 |
0,4 | 0,6 | 149 |
0,45 | 0,55 | 178 |
0,5 | 0,5 | 212 |
0,55 | 0,45 | 251 |
0,6 | 0,4 | 291 |
0,65 | 0,35 | 338 |
0,7 | 0,3 | 390 |
0,75 | 0,25 | 460 |
0,8 | 0,2 | 538 |
0,85 | 0,15 | 643 |
0,9 | 0,1 | 818 |
0,95 | 0,05 | 1 150 |
0,973 | 0,027 | 1 450 |
0,98 | 0,02 | 1 690 |
0,99 | 0,01 | 2 150 |
0,998 | 0,002 | 3 650 |
0,999 | 0,001 | 4 110 |
MAX | MIN | 6 340 |
Commentaire
Non renseigné(e)