Site hydrométrique - X348 4020 : Le Coulon à Oppède [La Garrigue] - Débits classés de référence

Calculés à partir des 10 021 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 0
0,001 0,999 0
0,002 0,998 0
0,005 0,995 0
0,01 0,99 0
0,02 0,98 0
0,027 0,973 0
0,05 0,95 0
0,1 0,9 0
0,15 0,85 16
0,2 0,8 41
0,25 0,75 55
0,3 0,7 69
0,35 0,65 85
0,4 0,6 103
0,45 0,55 123
0,5 0,5 144
0,55 0,45 166
0,6 0,4 187
0,65 0,35 229
0,7 0,3 323
0,75 0,25 452
0,8 0,2 606
0,85 0,15 824
0,9 0,1 1 160
0,95 0,05 1 910
0,973 0,027 2 800
0,98 0,02 4 020
0,99 0,01 7 200
0,998 0,002 19 500
0,999 0,001 38 600
MAX MIN 92 200