Site hydrométrique - X348 4020 : Le Coulon à Oppède [La Garrigue] - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 326 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1996 - - - - - - - 58 112 174 286 1 963 -
1997 805 545 286 143 112 112 58 58 58 35 82 143 35
1998 143 158 112 143 82 35 0 0 0 13 16 70 0
1999 82 96 96 96 68 0 0 0 0 16 96 186 0
2000 158 - - 168 390 77 25 0 0 63 192 874 0
2001 1 237 770 943 641 736 319 30 0 5 32 70 82 0
2002 124 140 199 205 77 39 0 0 10 46 124 442 0
2003 502 736 269 260 96 37 0 0 0 23 46 96 0
2004 165 149 168 124 180 90 5 0 10 13 46 58 0
2005 46 46 70 96 96 23 0 0 0 0 13 23 0
2006 35 - - 96 35 0 0 0 0 0 10 35 0
2007 35 35 46 58 58 63 0 0 0 0 0 8 0
2008 47 118 79 106 118 290 91 0 0 54 186 - 0
2009 208 251 390 433 848 433 121 77 75 72 390 641 72
2010 918 969 926 1 808 1 404 753 106 79 77 77 118 174 77
2011 416 502 779 814 - 171 152 130 103 96 152 171 96
2012 152 165 149 99 79 46 0 0 0 0 56 312 0
2013 192 390 502 788 805 189 171 93 68 68 109 168 68
2014 130 1 566 1 376 710 398 124 79 61 51 49 93 329 49
2015 379 1 410 1 445 805 205 139 90 92 106 120 277 284 90
2016 192 196 177 137 99 28 0 0 0 0 35 127 0
2017 109 118 124 243 161 137 0 0 0 0 0 46 0
2018 58 87 202 312 459 416 118 84 99 99 693 1 393 58
2019 1 021 1 151 589 459 143 63 18 0 11 21 61 2 447 0
2020 1 013 537 338 171 130 93 21 0 0 37 32 39 0
2021 39 56 39 25 21 0 0 0 0 3 21 35 0
2022 82 65 58 44 2 0 0 0 0 0 0 49 0
2023 410 243 186 177 149 140 0 0 0 0 0 0 0
2024 65 68 398 - - - - - - - - - -
Minimums 35 35 39 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nb valeurs 28 26 26 27 26 27 27 28 28 28 28 27 27