Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
60,2 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
7 l/s
|
60 800 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
4 l/s
|
202 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 15 907 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
3 980 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
406 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
102 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 511 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 508 | 8,4 | 23 |
Février | 461 | 7,7 | 19 |
Mars | 678 | 11,3 | 30 |
Avril | 1 130 | 18,8 | 49 |
Mai | 2 170 | 36 | 97 |
Juin | 1 800 | 29,9 | 78 |
Juillet | 516 | 8,6 | 23 |
Août | 318 | 5,3 | 14 |
Septembre | 405 | 6,7 | 17 |
Octobre | 678 | 11,3 | 30 |
Novembre | 756 | 12,6 | 33 |
Décembre | 684 | 11,4 | 30 |
Année | 843 | 14,003 | 442 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 15 907 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 7 |
0,001 | 0,999 | 8 |
0,002 | 0,998 | 16 |
0,005 | 0,995 | 47 |
0,01 | 0,99 | 67 |
0,02 | 0,98 | 92 |
0,027 | 0,973 | 102 |
0,05 | 0,95 | 125 |
0,1 | 0,9 | 158 |
0,15 | 0,85 | 195 |
0,2 | 0,8 | 221 |
0,25 | 0,75 | 243 |
0,3 | 0,7 | 269 |
0,35 | 0,65 | 297 |
0,4 | 0,6 | 326 |
0,45 | 0,55 | 363 |
0,5 | 0,5 | 406 |
0,55 | 0,45 | 454 |
0,6 | 0,4 | 518 |
0,65 | 0,35 | 601 |
0,7 | 0,3 | 725 |
0,75 | 0,25 | 884 |
0,8 | 0,2 | 1 090 |
0,85 | 0,15 | 1 370 |
0,9 | 0,1 | 1 810 |
0,95 | 0,05 | 2 830 |
0,973 | 0,027 | 3 980 |
0,98 | 0,02 | 4 740 |
0,99 | 0,01 | 7 040 |
0,998 | 0,002 | 13 200 |
0,999 | 0,001 | 19 300 |
MAX | MIN | 60 800 |
Commentaire
Non renseigné(e)