Site hydrométrique - Y123 2010 : L'Aude à Carcassonne - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 648 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1969 27 852 19 504 69 410 80 443 51 235 18 677 12 037 8 477 8 147 8 403 6 530 30 179 28 480,562
1970 23 565 29 300 36 713 30 030 46 474 28 830 14 335 9 308 4 294 37 533 8 683 10 516 23 307,6
1971 22 653 47 107 46 448 41 467 33 455 26 577 13 471 7 713 9 112 6 840 9 303 35 321 24 810,129
1972 87 216 72 286 45 277 60 503 56 458 50 617 23 013 10 634 11 677 7 924 11 143 8 548 36 955,366
1973 13 047 31 564 23 710 16 793 25 623 15 403 8 192 6 665 4 224 6 180 4 189 12 442 13 900,523
1974 9 676 40 196 75 129 67 090 37 429 24 200 10 247 9 066 12 205 14 732 32 500 26 874 29 816,66
1975 16 965 23 446 22 352 27 660 25 729 23 987 10 621 9 273 11 843 6 388 10 646 15 140 16 934,455
1976 8 965 23 957 16 719 25 583 30 510 12 978 9 324 6 121 5 817 9 741 15 615 30 974 16 332,014
1977 22 535 20 250 14 727 25 167 99 119 33 997 15 645 12 097 7 610 7 555 9 276 10 150 23 247,036
1978 21 845 74 886 59 474 64 887 47 613 33 553 21 139 9 552 6 897 5 530 6 340 7 579 29 594
1979 23 589 30 189 18 123 35 457 32 806 20 390 9 461 7 226 6 088 13 454 16 260 15 221 18 924,444
1980 40 148 26 303 28 048 26 793 36 200 29 723 15 276 9 155 5 972 6 074 8 540 26 181 21 549,642
1981 84 045 34 054 37 910 59 807 48 845 30 403 24 242 13 250 12 272 11 610 10 075 38 503 33 810,348
1982 48 061 61 086 63 735 41 397 24 213 18 588 9 952 8 118 9 082 15 919 18 692 29 471 28 840,321
1984 17 069 29 710 23 342 24 297 21 726 19 787 9 758 7 548 6 917 12 129 11 365 14 176 16 422,836
1985 14 977 19 618 24 684 34 727 50 748 19 743 9 353 5 771 4 508 4 645 6 490 5 532 16 713,299
1986 17 263 47 525 32 832 29 780 28 545 13 353 7 315 6 863 5 054 8 291 7 183 13 013 17 889,266
1987 18 561 21 571 36 848 32 147 26 052 15 740 13 706 8 606 6 996 8 725 7 328 11 094 17 264,849
1988 21 536 24 009 33 253 58 374 41 815 28 224 13 025 7 393 6 845 6 289 6 386 6 265 21 060,074
1989 6 254 5 732 7 311 12 502 14 069 8 330 5 360 4 475 3 343 2 915 4 595 3 745 6 552,315
1990 4 558 14 913 6 975 15 619 16 427 12 445 7 194 6 695 3 276 4 540 4 350 8 376 8 728,71
1991 12 916 12 342 44 143 24 939 73 809 24 910 8 800 7 606 6 062 5 921 9 829 18 944 20 970,096
1992 15 069 34 532 24 008 39 210 27 746 62 446 22 565 9 851 19 390 45 662 47 063 34 784 31 734,79
1993 17 726 21 601 24 202 46 652 40 945 15 178 8 034 6 890 13 589 13 089 26 495 23 954 21 485,721
1994 31 586 44 638 28 028 59 253 32 378 15 642 7 740 6 416 4 257 4 756 6 606 5 479 20 357,471
1995 22 690 20 676 23 726 13 034 17 936 13 476 10 012 5 356 3 974 3 454 4 292 16 817 12 936,792
1996 29 865 44 872 37 388 31 430 47 305 17 325 7 940 7 220 6 145 6 853 24 333 129 406 32 578,046
1997 52 182 30 099 17 829 13 991 12 160 8 017 7 178 8 231 6 497 3 507 3 196 8 862 14 252,66
1998 10 249 9 697 13 940 13 254 18 407 10 651 6 147 4 861 4 351 10 942 8 939 18 060 10 816,855
1999 17 333 22 183 17 445 23 360 44 100 16 957 9 280 8 696 7 377 6 478 27 503 13 331 17 790,649
2000 13 570 31 827 19 253 19 459 18 197 61 086 14 898 9 173 4 957 8 780 8 344 19 252 18 948,568
2001 29 638 33 957 23 710 29 391 17 405 10 230 9 487 5 338 5 701 5 340 6 460 4 805 14 990,874
2002 7 282 10 604 19 453 30 940 35 568 23 784 12 922 10 758 7 639 9 137 16 403 22 648 17 289,589
2003 18 582 43 262 40 011 25 479 26 299 16 083 8 187 6 524 6 816 8 938 7 102 23 335 19 079,156
2004 57 510 28 966 22 809 47 289 60 002 23 809 10 483 6 951 4 222 4 153 6 431 22 596 24 623,41
2005 18 075 34 185 24 053 24 592 27 090 18 058 8 201 6 227 5 576 9 132 13 141 11 906 16 557,244
2006 21 741 25 762 32 358 17 263 10 600 5 466 4 641 4 298 3 740 4 392 4 670 4 514 11 546,219
2007 3 723 8 289 10 143 25 385 19 751 9 631 5 994 4 907 3 100 - 3 782 5 046 -
2008 7 487 6 919 9 525 12 720 13 527 13 985 6 657 5 764 3 610 3 394 6 897 16 175 8 894,563
2009 30 186 30 732 16 997 49 776 38 966 13 060 7 544 6 081 3 858 5 111 7 039 6 157 17 848,734
2010 12 313 12 257 15 390 15 419 37 417 14 791 9 168 8 428 4 540 20 282 10 751 8 458 14 146,197
2011 7 262 13 008 29 917 11 756 6 364 11 637 8 734 6 521 5 348 3 986 13 403 12 960 10 894,816
2012 12 391 10 117 13 572 20 725 23 349 11 875 6 877 6 576 4 353 4 692 7 067 15 063 11 399,216
2013 29 136 33 269 34 287 30 900 38 446 37 638 16 588 10 228 4 686 4 681 39 879 19 371 24 820,463
2014 41 421 40 496 30 211 37 847 25 120 15 324 12 390 11 122 9 129 5 030 12 681 25 631 22 087,652
2015 16 179 39 839 47 731 30 512 19 214 14 549 7 978 6 273 4 445 5 537 7 450 7 289 17 096,995
2016 8 132 18 350 21 829 19 336 14 234 9 586 7 632 5 105 4 202 3 391 5 486 4 926 10 145,27
2017 8 146 13 493 26 184 15 477 9 590 6 513 5 667 5 562 4 966 4 456 4 134 5 385 9 110,121
2018 19 392 28 307 27 034 45 805 47 756 29 625 13 352 9 039 5 787 24 410 11 787 12 046 22 812,644
2019 11 228 23 773 11 876 10 379 14 508 11 408 6 980 6 285 4 078 11 516 12 466 36 068 13 336,616
2020 64 988 27 343 33 383 36 965 41 838 17 313 7 655 5 970 - 7 777 9 987 17 892 -
2021 20 407 33 899 15 141 10 421 10 172 7 238 5 594 5 389 4 967 3 942 11 564 25 176 12 699,515
2022 40 818 15 165 19 161 20 428 18 531 6 597 4 808 4 717 3 411 3 017 4 302 5 902 12 252,97
2023 6 581 6 728 10 476 8 005 19 533 19 122 7 234 5 746 3 557 3 398 4 478 8 159 8 597,756
2024 8 408 7 609 - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
Moyennes 23 174,4 27 563,673 27 930,241 30 961,389 31 543,593 19 973,241 10 370,981 7 446,574 6 349,226 8 878,698 11 286,093 17 957,352 18 716,079
Nb valeurs 55 55 54 54 54 54 54 54 53 53 54 54 52