Site hydrométrique - Y123 2010 : L'Aude à Carcassonne - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 432 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1988 3 000 8 640 10 990 21 365 30 087 6 570 6 670 6 470 3 817 3 817 3 263 4 370 3 000
1989 2 987 2 987 4 370 4 093 7 521 3 817 3 540 3 263 1 587 1 961 1 961 2 336 1 587
1990 2 149 2 523 2 386 3 314 6 543 5 437 2 386 2 571 2 200 860 2 757 2 757 860
1991 1 829 2 014 9 310 12 600 17 496 9 864 3 853 3 676 3 146 3 146 3 146 4 030 1 829
1992 2 084 15 380 13 180 23 880 15 380 15 380 8 038 3 676 3 676 2 969 17 140 20 560 2 084
1993 8 647 9 256 11 082 14 500 19 237 8 518 860 3 933 2 660 4 357 7 796 8 518 860
1994 16 743 13 200 15 200 18 971 15 600 5 310 3 017 3 723 3 223 2 913 2 100 3 223 2 100
1995 4 163 10 375 10 000 4 457 10 375 11 125 4 750 3 723 3 327 2 810 3 017 2 913 2 810
1996 10 750 21 943 14 000 19 714 21 200 6 900 3 870 4 163 3 870 3 870 4 163 38 114 3 870
1997 28 300 17 857 9 251 7 702 5 175 3 680 3 296 3 296 2 720 1 923 2 408 3 104 1 923
1998 4 677 - 4 677 7 702 8 735 3 680 3 296 2 720 2 570 2 912 2 720 10 933 -
1999 10 284 12 714 10 284 10 933 20 425 7 186 3 680 3 680 3 200 3 104 2 912 3 584 2 912
2000 7 186 3 488 10 813 10 800 11 571 8 270 6 670 4 677 3 315 3 507 3 123 5 175 3 123
2001 11 743 15 629 13 857 13 514 11 571 4 278 5 075 3 046 2 739 2 408 2 247 2 408 2 247
2002 1 600 3 979 7 702 7 186 16 543 15 114 4 228 4 178 3 123 2 931 4 527 10 232 1 600
2003 10 867 15 857 19 380 19 380 16 486 7 702 3 680 2 854 2 893 3 200 3 450 4 527 2 854
2004 15 420 15 061 13 487 15 540 32 698 10 382 3 883 3 420 3 168 2 954 3 135 4 588 2 954
2005 8 293 15 121 12 088 17 383 11 170 7 133 4 055 3 321 2 775 3 028 3 354 5 144 2 775
2006 5 624 10 124 5 787 4 588 3 600 3 222 2 796 2 611 2 381 2 571 2 859 2 869 2 381
2007 2 796 2 932 4 649 9 717 7 728 4 619 3 244 3 093 2 621 - 2 693 2 954 2 621
2008 3 310 3 222 3 157 7 728 6 688 4 113 3 577 3 049 2 652 2 652 2 775 3 365 2 652
2009 8 823 13 774 9 971 10 800 16 698 5 270 3 521 3 039 3 007 3 103 3 543 3 398 3 007
2010 3 443 6 426 8 580 9 616 11 277 8 580 4 679 3 431 3 454 3 566 6 732 6 021 3 431
2011 5 462 5 656 7 774 5 689 3 566 5 112 4 084 3 398 3 343 3 222 3 521 4 438 3 222
2012 5 754 3 911 6 296 6 210 14 354 4 832 4 084 4 408 3 007 3 376 3 277 6 085 3 007
2013 9 316 13 889 14 238 16 268 19 695 15 660 7 269 3 969 3 211 3 200 3 629 12 697 3 200
2014 11 761 20 623 15 600 18 913 14 121 8 484 4 925 4 710 3 476 3 200 2 848 10 377 2 848
2015 8 795 13 931 22 093 19 723 8 339 7 460 4 009 3 400 2 146 3 172 2 708 3 713 2 146
2016 3 713 5 566 12 337 11 258 7 731 4 480 2 396 2 396 2 471 2 535 2 514 3 072 2 396
2017 3 927 6 602 5 905 6 505 3 740 3 222 2 525 2 708 2 481 2 428 2 439 2 579 2 428
2018 5 781 8 214 14 112 27 192 23 532 13 810 6 928 5 325 3 072 3 847 6 505 5 506 3 072
2019 5 175 11 035 5 658 5 146 5 235 3 954 3 634 2 755 1 896 2 045 4 200 6 473 1 896
2020 6 862 8 442 10 437 9 665 11 230 4 478 2 661 3 054 - 2 758 2 782 5 992 -
2021 6 696 14 345 8 391 4 421 4 478 2 152 2 472 2 063 2 063 2 041 1 680 5 271 1 680
2022 9 778 7 064 6 243 8 961 6 420 2 321 2 578 2 684 2 547 2 505 2 362 2 454 2 321
2023 2 423 2 802 3 903 2 748 6 243 5 221 2 726 2 547 2 251 2 123 2 211 2 737 2 123
2024 2 780 2 802 6 138 - - - - - - - - - -
Minimums 1 600 2 014 2 386 2 748 3 566 2 152 860 2 063 1 587 860 1 680 2 336 860
Nb valeurs 37 36 37 36 36 36 36 36 35 35 36 36 34