Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
939 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
0 l/s
|
243 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
316 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 16 409 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
26 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 390 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
74 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 522 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 9 650 | 10,3 | 28 |
Février | 10 400 | 11,1 | 27 |
Mars | 8 660 | 9,2 | 25 |
Avril | 8 300 | 8,8 | 23 |
Mai | 7 210 | 7,7 | 21 |
Juin | 4 130 | 4,4 | 11 |
Juillet | 1 360 | 1,4 | 4 |
Août | 806 | 0,9 | 2 |
Septembre | 826 | 0,9 | 2 |
Octobre | 1 670 | 1,8 | 5 |
Novembre | 3 380 | 3,6 | 9 |
Décembre | 6 600 | 7 | 19 |
Année | 5 220 | 5,559 | 175 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 16 409 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 0 |
0,001 | 0,999 | 0 |
0,002 | 0,998 | 0 |
0,005 | 0,995 | 1 |
0,01 | 0,99 | 1 |
0,02 | 0,98 | 33 |
0,027 | 0,973 | 74 |
0,05 | 0,95 | 198 |
0,1 | 0,9 | 385 |
0,15 | 0,85 | 541 |
0,2 | 0,8 | 704 |
0,25 | 0,75 | 874 |
0,3 | 0,7 | 1 060 |
0,35 | 0,65 | 1 280 |
0,4 | 0,6 | 1 580 |
0,45 | 0,55 | 1 970 |
0,5 | 0,5 | 2 390 |
0,55 | 0,45 | 2 880 |
0,6 | 0,4 | 3 520 |
0,65 | 0,35 | 4 260 |
0,7 | 0,3 | 5 160 |
0,75 | 0,25 | 6 030 |
0,8 | 0,2 | 7 050 |
0,85 | 0,15 | 8 840 |
0,9 | 0,1 | 12 000 |
0,95 | 0,05 | 19 100 |
0,973 | 0,027 | 26 000 |
0,98 | 0,02 | 31 300 |
0,99 | 0,01 | 45 100 |
0,998 | 0,002 | 93 800 |
0,999 | 0,001 | 115 000 |
MAX | MIN | 243 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)