Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
650 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
42 l/s
|
1 670 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
41 l/s
|
2 610 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 27 020 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
87 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
5 210 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
229 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 705 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 17 700 | 27,2 | 73 |
Février | 16 000 | 24,6 | 60 |
Mars | 17 200 | 26,5 | 71 |
Avril | 12 200 | 18,8 | 49 |
Mai | 10 500 | 16,2 | 43 |
Juin | 9 750 | 15 | 39 |
Juillet | 4 130 | 6,4 | 17 |
Août | 4 310 | 6,6 | 18 |
Septembre | 8 900 | 13,7 | 35 |
Octobre | 15 400 | 23,7 | 63 |
Novembre | 17 200 | 26,5 | 69 |
Décembre | 15 900 | 24,5 | 66 |
Année | 12 400 | 19,077 | 602 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 27 020 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 42 |
0,001 | 0,999 | 73 |
0,002 | 0,998 | 88 |
0,005 | 0,995 | 108 |
0,01 | 0,99 | 118 |
0,02 | 0,98 | 192 |
0,027 | 0,973 | 229 |
0,05 | 0,95 | 319 |
0,1 | 0,9 | 768 |
0,15 | 0,85 | 1 690 |
0,2 | 0,8 | 2 240 |
0,25 | 0,75 | 2 340 |
0,3 | 0,7 | 3 970 |
0,35 | 0,65 | 5 210 |
0,4 | 0,6 | 5 210 |
0,45 | 0,55 | 5 210 |
0,5 | 0,5 | 5 210 |
0,55 | 0,45 | 6 440 |
0,6 | 0,4 | 8 900 |
0,65 | 0,35 | 9 710 |
0,7 | 0,3 | 13 300 |
0,75 | 0,25 | 13 300 |
0,8 | 0,2 | 13 800 |
0,85 | 0,15 | 19 800 |
0,9 | 0,1 | 28 900 |
0,95 | 0,05 | 52 500 |
0,973 | 0,027 | 87 000 |
0,98 | 0,02 | 110 000 |
0,99 | 0,01 | 163 000 |
0,998 | 0,002 | 358 000 |
0,999 | 0,001 | 461 000 |
MAX | MIN | 1 670 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)