Site hydrométrique - Y520 2010 : L'Argens aux Arcs - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 687 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1966 5 390 29 262 15 543 9 527 7 049 5 551 3 766 3 589 3 332 6 475 14 729 8 498 9 241,414
1967 6 874 7 121 7 338 3 991 3 541 2 478 1 920 2 125 2 286 2 325 2 465 2 444 3 724,836
1968 2 216 5 270 5 135 6 723 3 845 4 009 2 130 2 189 4 316 4 934 6 437 6 016 4 420,205
1969 21 378 17 169 36 129 17 804 15 551 7 883 5 851 4 860 4 653 5 422 3 790 5 568 12 170,304
1970 41 271 14 707 15 000 10 482 7 066 5 589 3 421 3 209 2 933 5 321 3 963 8 081 10 096,562
1971 17 105 12 018 17 941 42 397 26 853 18 738 8 230 5 156 5 105 4 007 5 703 4 596 13 959,786
1972 20 072 79 996 42 565 25 648 14 971 11 178 7 183 4 348 4 843 14 908 9 659 31 511 22 027,383
1973 40 824 25 438 17 318 13 909 9 101 6 246 5 422 4 168 4 048 9 385 4 427 26 940 13 915,238
1974 33 991 85 350 57 103 34 211 37 232 19 062 9 190 6 588 6 918 6 649 5 466 4 855 25 159,885
1975 5 249 27 798 29 031 16 701 10 632 7 107 4 695 3 818 4 459 4 135 4 475 9 044 10 480,351
1976 5 737 15 179 12 905 22 256 17 212 8 840 9 093 8 449 14 636 65 873 59 518 33 940 22 806,475
1977 72 539 40 150 32 512 21 394 27 651 18 376 10 124 11 049 11 776 7 524 12 899 36 074 25 148,529
1978 92 389 55 243 42 516 30 173 34 806 24 476 12 157 8 359 7 419 5 938 5 599 5 674 26 941,981
1979 11 314 18 284 22 842 15 880 8 852 6 521 4 273 3 298 3 033 31 222 26 357 24 079 14 651,951
1980 26 324 20 697 17 016 14 610 25 401 18 601 9 182 6 817 5 786 6 006 6 356 5 304 13 492,768
1981 4 853 4 170 4 413 13 749 8 280 4 834 3 670 2 611 2 709 2 714 2 435 8 443 5 241,299
1982 10 013 5 456 4 612 3 464 3 066 2 462 1 508 1 330 1 520 1 931 4 277 5 552 3 761,178
1983 3 841 5 792 10 117 8 952 6 542 4 154 3 128 3 292 3 336 3 300 3 783 17 777 6 183,104
1984 9 995 9 320 17 618 12 422 29 046 33 484 12 110 9 338 7 418 10 726 23 281 30 841 17 153,891
1985 23 756 24 013 35 978 16 754 30 276 16 810 8 849 6 375 5 611 5 054 4 570 4 169 15 158,578
1986 7 015 30 038 13 278 37 980 13 562 7 303 5 348 4 107 4 028 4 019 5 552 5 242 11 278,507
1987 9 674 16 580 8 239 11 930 6 462 4 153 3 717 3 339 2 978 8 940 10 412 14 033 8 314,942
1988 22 612 14 883 9 922 13 937 13 221 10 056 5 687 3 946 3 416 7 323 5 019 4 649 9 542,642
1989 3 720 3 754 4 198 5 816 4 554 3 091 2 007 1 510 2 074 1 833 2 602 2 338 3 116,608
1990 2 157 1 885 1 660 1 901 2 909 2 147 978 925 995 1 963 2 305 6 010 2 158,581
1991 4 297 3 807 10 684 8 772 5 991 3 525 2 266 1 871 3 140 8 443 6 592 5 034 5 379,814
1992 4 049 3 408 2 567 3 685 2 668 4 702 3 928 2 222 3 560 6 632 17 933 6 360 5 126,88
1993 5 149 5 770 4 625 19 545 28 216 9 590 3 523 2 398 6 474 15 370 23 225 11 808 11 315,997
1994 55 797 50 880 19 608 11 360 9 528 6 345 4 299 3 614 8 771 16 220 48 305 16 002 20 671,721
1995 12 228 11 104 11 112 28 390 23 141 11 891 6 384 5 817 6 001 5 141 8 389 13 055 11 874,685
1996 72 385 40 870 25 324 15 554 17 499 9 247 6 071 5 020 8 623 10 569 38 447 35 886 23 761,568
1997 72 842 28 773 15 476 10 317 7 723 6 536 5 037 4 917 4 159 3 935 5 020 10 805 14 601,066
1998 8 367 5 474 3 596 4 265 10 485 6 373 3 291 2 934 3 231 3 673 2 755 2 577 4 752,342
1999 19 841 8 339 5 278 7 654 10 862 4 231 3 234 2 566 5 233 21 783 17 460 11 399 9 848,452
2000 7 110 5 412 4 024 5 536 5 578 3 058 1 927 1 245 1 055 3 289 25 504 35 417 8 272,754
2001 32 524 23 937 45 093 16 541 24 497 11 078 6 675 4 940 4 239 4 257 3 993 3 486 15 099,721
2002 3 212 3 565 3 462 3 071 10 081 4 283 2 892 2 468 3 130 3 732 25 790 26 080 7 665,142
2003 - 14 074 9 814 10 613 8 186 4 579 3 171 2 539 2 436 2 545 4 127 26 899 -
2004 8 448 7 544 6 413 4 586 4 159 3 067 2 194 2 144 1 936 2 517 3 453 3 834 4 183,101
2005 4 558 3 027 2 579 3 188 2 661 1 846 1 146 1 140 2 669 2 121 2 504 4 855 2 689,934
2006 10 891 12 868 7 255 4 024 3 044 2 239 1 776 1 353 1 728 1 936 1 899 4 940 4 449,449
2007 2 878 2 635 2 368 1 931 2 179 2 067 1 114 979 1 008 1 069 1 426 1 474 1 755,153
2008 2 282 2 557 1 750 2 296 4 260 8 883 2 758 1 791 1 710 2 283 7 507 48 127 7 231,732
2009 - - - - 16 204 7 993 5 310 3 611 3 905 4 908 3 772 13 576 -
2010 25 653 21 196 17 834 - 16 943 - - - - 5 000 11 927 25 163 -
2011 16 000 19 747 30 914 16 513 8 633 7 211 3 961 3 508 3 177 4 053 81 225 14 917 17 365,101
2012 10 042 7 816 5 747 5 501 11 255 6 835 3 587 2 762 2 769 5 221 22 503 26 943 9 254,566
2013 21 769 16 626 30 224 27 198 37 119 17 581 10 030 6 515 5 895 5 895 5 330 14 037 16 544,951
2014 51 697 85 692 32 211 16 957 11 277 9 864 7 115 4 758 4 133 5 073 - 36 225 -
2015 17 192 35 502 26 076 16 293 10 200 8 819 5 205 4 436 4 249 8 471 6 028 4 385 12 083,948
2016 4 074 5 064 7 741 4 286 3 445 3 247 2 320 1 900 1 935 2 263 17 795 8 140 5 166,992
2017 5 891 8 160 9 028 11 657 5 853 3 626 2 595 2 020 2 025 1 996 2 135 2 325 4 747,173
2018 2 693 2 597 12 831 14 471 10 620 7 291 3 889 3 459 2 783 11 726 52 706 21 902 12 249,222
2019 13 301 11 478 7 679 8 866 6 686 4 264 3 146 2 548 2 639 8 491 57 737 51 824 14 878,052
2020 22 138 13 633 10 744 7 519 8 997 7 707 4 238 3 401 3 237 3 510 3 151 3 214 7 615,516
2021 3 672 3 495 3 054 2 704 4 492 2 634 1 963 1 626 1 753 6 854 5 045 5 216 3 548,293
2022 4 729 3 547 2 895 2 644 2 405 1 689 1 326 2 314 15 111 14 978 3 452 3 671 4 898,778
2023 2 949 2 695 2 610 2 169 3 167 10 479 3 060 2 013 1 903 1 981 2 830 2 828 3 215,721
2024 2 574 4 308 - - - - - - - - - - -
Moyennes 18 097,211 18 020,224 15 114,825 12 691,375 12 167,845 7 998,754 4 615,263 3 677,614 4 285 7 480,379 13 263,93 14 035,897 10 748,052
Nb valeurs 57 58 57 56 58 57 57 57 57 58 57 58 54