Site hydrométrique - Y532 5010 : Le Reyran à Fréjus [Sainte-Brigitte] - Calendrier d'activité


Périodes d'activations

Les liens sur les codes mènent vers les calendriers d'activité
Site Station Date de début (TU) Date de fin (TU) Date d'activation Date de désactivation
Y532 5010 Y532 5010 01 01/04/1970 12:00 TU Non renseigné(e) 10/12/2020 09:17 TU 01/10/2021 15:43 TU
Y532 5010 Y532 5010 01 01/04/1970 12:00 TU 28/09/2021 23:59 TU 01/10/2021 15:43 TU Non renseigné(e)
Y532 5010 Y532 5010 01 19/11/2013 07:28 TU Non renseigné(e) 19/11/2013 07:28 TU 10/12/2020 09:17 TU
Y532 5010 Y532 5010 02 29/09/2021 00:00 TU Non renseigné(e) 01/10/2021 15:43 TU 07/04/2022 14:22 TU
Y532 5010 Y532 5010 02 29/09/2021 00:00 TU 02/02/2022 00:14 TU 07/04/2022 14:22 TU Non renseigné(e)
Y532 5010 Y532 5010 01 02/02/2022 00:15 TU 02/04/2022 00:00 TU 01/10/2021 15:43 TU Non renseigné(e)
Y532 5010 Y532 5010 02 02/04/2022 00:00 TU Non renseigné(e) 07/04/2022 14:22 TU Non renseigné(e)

Seuils d'activation

Aucun seuil d'activation sur cette entité