Site hydrométrique - Y553 4030 : La Siagne à Pégomas - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
515 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
42 l/s
|
376 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
484 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 19 459 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
42 400 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
3 620 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
692 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 619 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 13 800 | 26,8 | 72 |
Février | 11 000 | 21,4 | 52 |
Mars | 10 700 | 20,8 | 56 |
Avril | 9 500 | 18,4 | 48 |
Mai | 9 180 | 17,8 | 48 |
Juin | 5 350 | 10,4 | 27 |
Juillet | 2 160 | 4,2 | 11 |
Août | 1 860 | 3,6 | 10 |
Septembre | 3 450 | 6,7 | 17 |
Octobre | 8 710 | 16,9 | 45 |
Novembre | 14 800 | 28,7 | 74 |
Décembre | 13 000 | 25,2 | 68 |
Année | 8 610 | 16,718 | 528 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 19 459 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 42 |
0,001 | 0,999 | 212 |
0,002 | 0,998 | 306 |
0,005 | 0,995 | 406 |
0,01 | 0,99 | 496 |
0,02 | 0,98 | 632 |
0,027 | 0,973 | 692 |
0,05 | 0,95 | 821 |
0,1 | 0,9 | 1 030 |
0,15 | 0,85 | 1 190 |
0,2 | 0,8 | 1 360 |
0,25 | 0,75 | 1 570 |
0,3 | 0,7 | 1 820 |
0,35 | 0,65 | 2 110 |
0,4 | 0,6 | 2 490 |
0,45 | 0,55 | 3 000 |
0,5 | 0,5 | 3 620 |
0,55 | 0,45 | 4 410 |
0,6 | 0,4 | 5 380 |
0,65 | 0,35 | 6 700 |
0,7 | 0,3 | 8 400 |
0,75 | 0,25 | 10 500 |
0,8 | 0,2 | 12 900 |
0,85 | 0,15 | 16 000 |
0,9 | 0,1 | 20 700 |
0,95 | 0,05 | 30 700 |
0,973 | 0,027 | 42 400 |
0,98 | 0,02 | 49 600 |
0,99 | 0,01 | 65 700 |
0,998 | 0,002 | 111 000 |
0,999 | 0,001 | 127 000 |
MAX | MIN | 376 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)