Site hydrométrique - Y663 5010 : La Bévéra à Sospel [Pont D 2204] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
81 km²
Influence générale
Influence en étiage seulement
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
44 l/s
|
59 300 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
30 l/s
|
120 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 7 631 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
5 060 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
378 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
77 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 241 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 290 | 15,9 | 43 |
Février | 1 220 | 15,1 | 37 |
Mars | 1 500 | 18,5 | 50 |
Avril | 1 310 | 16,2 | 42 |
Mai | 1 030 | 12,7 | 34 |
Juin | 491 | 6,1 | 16 |
Juillet | 264 | 3,3 | 9 |
Août | 203 | 2,5 | 7 |
Septembre | 212 | 2,6 | 7 |
Octobre | 402 | 5 | 13 |
Novembre | 1 670 | 20,6 | 53 |
Décembre | 1 690 | 20,9 | 56 |
Année | 938 | 11,58 | 365 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 7 631 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 44 |
0,001 | 0,999 | 50 |
0,002 | 0,998 | 52 |
0,005 | 0,995 | 58 |
0,01 | 0,99 | 65 |
0,02 | 0,98 | 73 |
0,027 | 0,973 | 77 |
0,05 | 0,95 | 90 |
0,1 | 0,9 | 117 |
0,15 | 0,85 | 138 |
0,2 | 0,8 | 161 |
0,25 | 0,75 | 191 |
0,3 | 0,7 | 217 |
0,35 | 0,65 | 246 |
0,4 | 0,6 | 278 |
0,45 | 0,55 | 319 |
0,5 | 0,5 | 378 |
0,55 | 0,45 | 460 |
0,6 | 0,4 | 544 |
0,65 | 0,35 | 647 |
0,7 | 0,3 | 778 |
0,75 | 0,25 | 953 |
0,8 | 0,2 | 1 170 |
0,85 | 0,15 | 1 470 |
0,9 | 0,1 | 1 920 |
0,95 | 0,05 | 3 060 |
0,973 | 0,027 | 5 060 |
0,98 | 0,02 | 6 240 |
0,99 | 0,01 | 11 100 |
0,998 | 0,002 | 24 900 |
0,999 | 0,001 | 32 000 |
MAX | MIN | 59 300 |
Commentaire
Non renseigné(e)