Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
78,8 km²
Influence locale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
8 l/s
|
19 100 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
3 l/s
|
33 700 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
151 mm
|
1 989 mm
|
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 9 235 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
4 180 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
767 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
59 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 300 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 790 | 22,7 | 61 |
Février | 1 770 | 22,5 | 55 |
Mars | 1 470 | 18,7 | 50 |
Avril | 1 410 | 17,9 | 46 |
Mai | 1 430 | 18,1 | 49 |
Juin | 956 | 12,1 | 31 |
Juillet | 630 | 8 | 21 |
Août | 359 | 4,6 | 12 |
Septembre | 411 | 5,2 | 14 |
Octobre | 598 | 7,6 | 20 |
Novembre | 1 110 | 14,1 | 37 |
Décembre | 1 700 | 21,6 | 58 |
Année | 1 130 | 14,34 | 453 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 9 235 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 8 |
0,001 | 0,999 | 19 |
0,002 | 0,998 | 22 |
0,005 | 0,995 | 32 |
0,01 | 0,99 | 46 |
0,02 | 0,98 | 51 |
0,027 | 0,973 | 59 |
0,05 | 0,95 | 80 |
0,1 | 0,9 | 121 |
0,15 | 0,85 | 179 |
0,2 | 0,8 | 244 |
0,25 | 0,75 | 318 |
0,3 | 0,7 | 392 |
0,35 | 0,65 | 485 |
0,4 | 0,6 | 576 |
0,45 | 0,55 | 673 |
0,5 | 0,5 | 767 |
0,55 | 0,45 | 880 |
0,6 | 0,4 | 1 010 |
0,65 | 0,35 | 1 140 |
0,7 | 0,3 | 1 300 |
0,75 | 0,25 | 1 500 |
0,8 | 0,2 | 1 720 |
0,85 | 0,15 | 2 030 |
0,9 | 0,1 | 2 440 |
0,95 | 0,05 | 3 190 |
0,973 | 0,027 | 4 180 |
0,98 | 0,02 | 4 620 |
0,99 | 0,01 | 5 870 |
0,998 | 0,002 | 10 900 |
0,999 | 0,001 | 12 600 |
MAX | MIN | 19 100 |
Commentaire
Non renseigné(e)