Station hydrométrique - K514 3110 01 : La Voueize à Gouzon - Fiche d'identité

Chargement...

Informations générales

Code station K514 3110 01
Libellé La Voueize à Gouzon
Complément de libellé Non renseigné(e)
Type de station Station standard
Station hydrométrique d'essais Non
Station à surveiller Oui
Ancien code Hydro 2 K5143110

Commentaire Cette station a été gérée par la DIREN Limousin jusqu'au 15/09/2000.

Commune Gouzon (23093)
Coordonnées Latitude : 6 566 580
Longitude : 642 950
Type de projection Lambert 93 (EPSG:2154)
Point kilométrique Non renseigné(e)
Cote du zéro d'échelle 369 370 mm
Date de mise à jour de la référence altimétrique. 13/03/2023 10:35 TU

Historique des références altimétriques
Date de début Date de fin Altitude de la référence altimétrique (cote du zéro d'échelle) Système altimétrique de la référence altimétrique (cote du zéro d'échelle) Date d'activation Date de désactivation
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 24/11/2017 08:33 TU 27/03/2020 17:01 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 27/03/2020 17:01 TU 30/03/2020 06:05 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 30/03/2020 06:05 TU 11/07/2022 15:04 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 11/07/2022 15:04 TU 11/07/2022 15:05 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 11/07/2022 15:05 TU 07/10/2022 09:48 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 07/10/2022 09:48 TU 10/10/2022 08:28 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 10/10/2022 08:28 TU 27/10/2022 09:50 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 27/10/2022 09:50 TU 13/03/2023 10:34 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 13/03/2023 10:34 TU 13/03/2023 10:35 TU
01/09/1971 12:00 TU Non renseigné(e) 369 370 mm IGN 1969 13/03/2023 10:35 TU Non renseigné(e)

Date de mise en service 01/09/1971 00:00 TU
Date de mise hors service Non renseigné(e)

Droit de publication Public
Délai d'absence de données 1 440 min
Délai de discontinuité 1 440 min
Influence locale Influence nulle ou faible
Niveau d'affichage Vigicrues : affichage >= 2 / Supervision : affichage
Station à double échelle Non
Qualités de la station Basses eaux : Données bonnes
Moyennes eaux : Données bonnes
Hautes eaux : Données bonnes
Finalité(s)
  • Suivi d'étiage
  • Prévision des crues

Commentaire influence locale Non renseigné(e)

Date de la dernière mise à jour 13/03/2023 10:35 TU