Station hydrométrique - Q335 4010 01 : Le Luy du Béarn à Saint-Médard - Débits classés de référence

Calculés à partir des 19 961 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 25
0,001 0,999 47
0,002 0,998 65
0,005 0,995 86
0,01 0,99 107
0,02 0,98 134
0,027 0,973 152
0,05 0,95 198
0,1 0,9 281
0,15 0,85 354
0,2 0,8 416
0,25 0,75 490
0,3 0,7 587
0,35 0,65 732
0,4 0,6 906
0,45 0,55 1 110
0,5 0,5 1 340
0,55 0,45 1 610
0,6 0,4 1 930
0,65 0,35 2 350
0,7 0,3 2 890
0,75 0,25 3 720
0,8 0,2 4 940
0,85 0,15 6 920
0,9 0,1 10 300
0,95 0,05 19 700
0,973 0,027 29 900
0,98 0,02 36 000
0,99 0,01 52 200
0,998 0,002 91 500
0,999 0,001 104 000
MAX MIN 141 000