Site hydrométrique - U251 2010 : Le Doubs [Canal du Rhône au Rhin] à Besançon - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site 4 565 km²
Surface de bassin versant topographique du site 4 690 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
549 l/s
1 280 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
16 l/s
1 390 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 37 703 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
432 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
58 200
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
9 860

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 1 236 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 150 000 32,9 88
Février 150 000 32,9 80
Mars 143 000 31,3 84
Avril 120 000 26,3 68
Mai 88 100 19,3 52
Juin 73 700 16,1 42
Juillet 53 700 11,8 32
Août 44 800 9,8 26
Septembre 51 900 11,4 29
Octobre 74 200 16,3 44
Novembre 123 000 26,9 70
Décembre 143 000 31,3 84
Année 101 000 22,125 698
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 37 703 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 549
0,001 0,999 2 420
0,002 0,998 3 610
0,005 0,995 5 150
0,01 0,99 7 050
0,02 0,98 8 750
0,027 0,973 9 860
0,05 0,95 12 000
0,1 0,9 15 100
0,15 0,85 18 800
0,2 0,8 23 200
0,25 0,75 27 900
0,3 0,7 32 900
0,35 0,65 38 000
0,4 0,6 43 600
0,45 0,55 50 400
0,5 0,5 58 200
0,55 0,45 67 500
0,6 0,4 78 800
0,65 0,35 91 300
0,7 0,3 107 000
0,75 0,25 127 000
0,8 0,2 153 000
0,85 0,15 186 000
0,9 0,1 236 000
0,95 0,05 336 000
0,973 0,027 432 000
0,98 0,02 488 000
0,99 0,01 590 000
0,998 0,002 841 000
0,999 0,001 952 000
MAX MIN 1 280 000
Commentaire Non renseigné(e)