Site hydrométrique - W011 0010 : L'Isère à Moûtiers [Pont Neuf] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 907 km²
Influence générale Influence forte en toute saison

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
1 500 l/s
246 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
2 940 l/s
236 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 39 011 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
69 400
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
21 500
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
9 000

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 1 282 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 19 600 21,6 58
Février 20 200 22,3 54
Mars 20 300 22,4 60
Avril 22 600 24,9 65
Mai 34 400 37,9 102
Juin 47 200 52 135
Juillet 36 200 39,9 107
Août 26 600 29,3 79
Septembre 22 000 24,3 63
Octobre 19 400 21,4 57
Novembre 19 800 21,8 57
Décembre 19 400 21,4 57
Année 25 700 28,335 894
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 39 011 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 1 500
0,001 0,999 6 000
0,002 0,998 6 480
0,005 0,995 7 100
0,01 0,99 7 750
0,02 0,98 8 500
0,027 0,973 9 000
0,05 0,95 10 000
0,1 0,9 11 500
0,15 0,85 12 600
0,2 0,8 13 600
0,25 0,75 14 800
0,3 0,7 16 000
0,35 0,65 17 300
0,4 0,6 18 700
0,45 0,55 20 000
0,5 0,5 21 500
0,55 0,45 23 000
0,6 0,4 24 300
0,65 0,35 26 200
0,7 0,3 28 400
0,75 0,25 31 000
0,8 0,2 34 000
0,85 0,15 38 100
0,9 0,1 44 000
0,95 0,05 56 500
0,973 0,027 69 400
0,98 0,02 77 200
0,99 0,01 92 000
0,998 0,002 120 000
0,999 0,001 135 000
MAX MIN 246 000
Commentaire Non renseigné(e)