Site hydrométrique - W024 4010 : Le Doron de Bozel à Moûtiers [Ponserand] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 668 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
1 950 l/s
142 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
3 580 l/s
163 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 16 054 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
63 500
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
14 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
5 600

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 506 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 8 000 12 32
Février 8 330 12,5 30
Mars 9 830 14,7 39
Avril 16 900 25,3 66
Mai 35 900 53,7 144
Juin 49 600 74,3 192
Juillet 39 900 59,7 160
Août 29 100 43,6 117
Septembre 19 200 28,7 75
Octobre 14 400 21,6 58
Novembre 10 800 16,2 42
Décembre 8 880 13,3 36
Année 21 000 31,437 992
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 16 054 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 1 950
0,001 0,999 4 140
0,002 0,998 4 400
0,005 0,995 4 650
0,01 0,99 4 900
0,02 0,98 5 350
0,027 0,973 5 600
0,05 0,95 6 100
0,1 0,9 6 990
0,15 0,85 7 600
0,2 0,8 8 210
0,25 0,75 8 850
0,3 0,7 9 600
0,35 0,65 10 400
0,4 0,6 11 600
0,45 0,55 12 700
0,5 0,5 14 000
0,55 0,45 16 100
0,6 0,4 18 500
0,65 0,35 21 700
0,7 0,3 24 600
0,75 0,25 28 300
0,8 0,2 32 600
0,85 0,15 38 000
0,9 0,1 44 900
0,95 0,05 55 000
0,973 0,027 63 500
0,98 0,02 66 500
0,99 0,01 76 000
0,998 0,002 96 000
0,999 0,001 103 000
MAX MIN 142 000
Commentaire Non renseigné(e)