Site hydrométrique - K252 3010 : L'Alagnon à Joursac [Le Vialard] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 853 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1948 12 792 6 548 2 519 4 518 7 015 5 174 1 924 2 822 2 423 1 509 2 065 2 373 4 302,913
1949 2 824 1 859 3 528 2 358 1 763 1 930 580 507 753 1 139 6 996 7 646 2 659,614
1950 2 557 11 339 6 754 8 009 6 288 2 803 736 596 832 1 311 10 708 4 737 4 658,633
1951 8 999 11 005 17 292 12 168 9 997 10 110 3 540 3 429 2 542 1 979 10 519 5 730 8 077,414
1957 5 381 18 689 8 832 4 400 3 439 5 667 2 698 1 110 1 755 1 395 1 985 2 316 4 706,31
1958 8 010 9 586 10 439 9 263 6 029 3 765 4 503 2 389 1 604 2 789 3 450 11 303 6 082,712
1959 9 823 5 036 8 303 9 200 10 152 5 667 3 826 3 016 3 753 4 055 5 793 19 994 7 418,184
1960 14 842 12 110 13 313 5 773 3 574 1 635 1 437 5 763 3 813 12 358 11 067 5 974 7 636,396
1961 6 145 18 189 5 123 4 417 3 234 2 997 2 856 1 645 960 2 823 5 100 10 387 5 238,671
1962 14 410 6 157 11 003 18 247 7 648 2 487 1 085 794 1 276 1 571 3 197 9 108 6 418,616
1963 8 444 4 670 17 220 15 773 7 187 8 152 3 543 5 769 4 689 3 519 10 314 4 549 7 824,003
1964 1 663 3 221 8 889 10 737 11 924 6 138 1 122 1 122 1 077 5 485 5 259 3 159 4 983,669
1965 6 201 5 632 11 252 8 553 11 332 5 783 2 643 1 692 8 467 8 560 16 458 33 139 10 013,466
1966 16 994 15 500 9 011 12 033 9 287 3 668 1 991 1 366 1 493 3 589 6 973 17 842 8 278,055
1967 10 253 14 161 11 877 6 013 7 290 3 114 1 532 1 548 1 289 1 274 7 983 4 540 5 852,636
1968 10 566 7 277 7 927 10 640 13 792 3 513 1 913 2 530 5 408 3 408 3 453 8 821 6 609,617
1969 10 342 7 848 16 381 12 992 11 863 6 649 2 787 2 217 5 186 2 238 7 217 6 665 7 694,101
1970 10 969 19 738 9 855 15 398 9 298 4 152 1 978 1 617 852 2 405 3 466 3 899 6 874,945
1971 7 072 6 845 5 433 21 077 8 956 7 463 3 853 3 474 2 031 1 617 3 624 3 482 6 213,718
1972 6 796 13 636 9 269 7 911 5 154 2 824 1 541 1 133 1 529 1 790 7 550 5 501 5 345,814
1973 4 935 4 569 5 123 6 567 6 467 4 220 4 381 2 486 1 935 7 936 4 268 8 754 5 151,162
1974 9 195 12 072 9 276 4 789 4 972 3 056 2 023 1 452 4 960 8 732 8 443 5 984 6 208,521
1975 7 307 6 380 4 049 7 910 4 873 4 811 2 354 2 301 4 476 3 019 5 734 4 857 4 816,795
1976 2 060 6 088 3 996 4 495 2 706 1 018 889 696 2 232 11 361 14 110 20 842 5 877,738
1977 12 559 22 039 12 106 8 273 14 876 7 445 2 621 5 785 2 482 2 960 4 362 8 498 8 590,43
1978 6 627 19 084 18 005 10 138 10 839 3 474 2 194 1 388 794 867 823 8 636 6 839,611
1979 12 066 19 293 9 621 11 555 13 155 5 262 2 206 1 412 1 173 5 351 5 357 13 213 8 242,077
1980 11 766 21 026 11 132 10 777 8 363 5 829 4 753 3 103 3 629 9 243 12 373 10 635 9 335,626
1981 9 646 3 845 20 336 12 557 14 158 6 716 3 768 1 843 2 410 6 236 3 433 21 665 8 954,389
1982 18 567 5 899 7 865 5 049 4 142 2 367 1 780 5 087 2 639 8 996 6 340 19 144 7 369,953
1983 6 422 8 386 8 673 17 883 17 924 3 919 1 206 1 273 1 611 1 455 3 883 6 412 6 569,871
1984 10 920 12 202 6 696 10 437 8 343 7 195 1 830 1 709 3 865 8 195 8 896 9 712 7 473,232
1985 6 838 14 020 7 753 13 685 9 618 5 618 1 825 1 051 949 1 016 1 420 1 966 5 410,403
1986 10 173 7 042 12 958 23 837 13 410 3 841 1 515 1 160 1 324 2 346 2 325 4 688 7 043,112
1987 6 657 6 474 5 601 8 093 3 121 5 158 4 910 2 022 1 848 6 627 7 422 7 970 5 482,329
1988 14 555 16 612 18 958 11 232 12 094 5 312 3 857 1 862 1 956 4 119 2 280 5 364 8 170,019
1989 2 587 1 860 11 134 13 867 6 818 2 322 997 822 1 083 1 079 2 590 3 043 4 024,164
1990 2 576 17 058 5 501 4 848 3 944 3 140 1 800 825 1 387 4 418 7 138 4 179 4 639,855
1991 9 607 4 768 8 545 3 580 3 374 2 694 1 218 860 1 018 2 074 7 712 3 672 4 091,71
1992 2 411 2 885 4 112 8 400 3 227 9 641 6 010 1 896 3 401 9 086 14 647 12 676 6 525,391
1993 3 439 1 979 1 950 4 296 5 482 6 758 5 456 3 166 4 843 8 447 3 386 12 056 5 133,638
1994 20 362 11 844 10 882 14 843 8 393 3 427 1 769 1 744 8 725 11 778 23 726 10 350 10 621,589
1995 20 060 23 508 12 707 5 866 6 325 2 876 1 566 1 051 4 461 2 388 5 210 11 699 8 055,589
1996 15 780 6 907 10 210 6 869 6 448 3 296 2 498 1 498 1 491 2 342 8 730 10 824 6 419,352
1997 6 738 8 297 3 430 1 576 4 905 3 966 4 856 1 637 1 958 2 389 7 393 10 359 4 774,904
1998 15 714 4 759 6 097 13 342 7 648 2 732 1 302 1 214 2 055 7 170 4 518 5 421 6 011,529
1999 5 147 8 191 8 090 7 817 6 843 2 360 1 282 1 431 2 087 4 755 5 276 - -
2000 6 543 9 666 7 654 9 783 6 135 3 081 2 652 1 533 1 966 5 534 18 017 9 485 6 806,94
2001 12 304 9 442 17 822 14 000 12 828 3 220 2 319 1 493 1 939 3 022 2 691 - -
2002 3 086 6 600 7 646 3 029 2 479 2 645 1 123 1 495 3 795 4 795 10 899 11 286 4 890,548
2003 9 948 9 129 9 202 4 065 2 344 1 149 866 1 253 1 885 6 329 8 797 14 378 5 770,992
2004 18 299 7 019 8 062 8 938 10 108 2 188 1 151 1 941 1 141 4 018 3 486 4 982 5 960,47
2005 6 765 5 859 8 126 10 905 5 128 2 314 1 089 846 1 426 1 746 2 689 4 348 4 256,329
2006 5 027 6 634 20 413 16 709 4 754 1 608 1 504 1 720 1 947 4 910 3 811 5 061 6 172,77
2007 5 777 13 997 12 442 4 881 3 454 5 620 3 834 2 052 1 940 2 147 3 107 8 322 5 581,436
2008 9 950 4 803 9 414 14 835 15 272 11 684 3 780 1 879 1 362 3 179 12 342 7 137 7 964,257
2009 9 887 8 594 8 305 16 526 7 840 3 202 1 425 1 416 1 154 1 542 5 974 8 548 6 175,795
2010 6 121 9 334 12 267 8 858 5 736 4 884 2 204 1 313 1 755 2 941 10 139 12 217 6 458,085
2011 6 184 2 974 6 139 2 802 1 501 1 420 1 645 1 134 1 056 981 2 644 10 904 3 298,795
2012 11 573 3 727 3 235 8 900 9 944 3 543 1 687 1 175 1 200 1 551 3 271 11 425 5 119,653
2013 6 143 10 199 12 454 11 984 14 038 5 664 2 559 1 937 1 773 5 149 12 513 6 813 7 576,644
2014 11 595 13 655 9 893 6 649 4 457 2 001 4 185 3 197 1 951 3 919 11 300 8 785 6 757,071
2015 6 053 5 978 13 031 5 762 4 353 2 045 1 041 1 198 3 373 2 262 3 362 2 907 4 273,532
2016 14 623 18 943 9 312 13 641 8 137 8 674 1 781 1 084 965 1 676 6 482 3 100 7 304,126
2017 3 431 9 724 11 135 3 690 4 816 2 802 2 304 1 243 1 600 1 239 2 418 9 728 4 488,625
2018 28 152 11 342 11 651 8 541 5 474 5 443 1 679 1 161 908 976 1 478 5 881 6 884,575
2019 2 227 6 828 7 784 4 598 4 614 1 347 739 725 669 2 361 14 045 22 835 5 728,189
2020 6 898 8 508 11 980 3 255 5 484 5 641 1 354 977 1 200 5 577 4 459 9 954 5 443,514
2021 15 499 19 276 5 854 3 618 8 081 3 377 3 088 1 640 2 362 2 208 3 737 10 475 6 533,542
2022 6 731 7 069 4 837 5 993 2 474 1 967 905 711 914 1 178 3 482 6 259 3 519,334
2023 6 854 4 794 11 623 8 090 4 491 5 030 1 862 1 047 850 3 005 15 212 15 771 6 558,726
2024 11 574 8 168 13 736 - - - - - - - - - -
1956 - - - - - - - - - - - - -
1955 - - - - - - - - - - - - -
1954 - - - - - - - - - - - - -
1953 - - - - - - - - - - - - -
1952 - - - - - - - - - - - - -
Moyennes 9 181,125 9 699,931 9 625,597 9 184,69 7 346,93 4 263,282 2 306,056 1 823,704 2 276,831 3 964 6 779,254 9 049,058 6 264,441
Nb valeurs 72 72 72 71 71 71 71 71 71 71 71 69 69