Site hydrométrique - K326 4010 : La Saunade à Pontaumur - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 672 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1967 - - - - - - - - - 250 1 183 1 873 -
1968 6 189 2 553 1 405 887 2 131 897 485 764 1 941 1 867 1 268 2 200 1 885,514
1969 2 444 2 345 2 301 2 188 2 895 2 107 613 391 947 360 1 161 2 486 1 682,027
1970 1 811 5 713 3 813 3 266 1 779 1 305 500 257 265 320 481 782 1 661,907
1971 1 787 3 505 2 586 1 643 1 074 1 155 403 502 408 415 734 795 1 234,964
1972 1 644 2 649 1 267 1 236 705 655 330 583 540 575 1 003 1 480 1 049,03
1973 1 481 2 039 1 370 910 699 997 398 198 326 928 541 2 905 1 062,085
1974 1 598 - - 1 134 1 212 634 335 237 581 2 184 3 932 2 489 -
1975 1 852 1 831 2 217 2 395 1 072 689 258 166 236 311 1 313 - -
1976 890 2 114 841 722 838 217 118 111 273 1 124 4 185 4 926 1 359,301
1977 1 777 4 136 1 729 1 301 2 555 2 139 1 472 2 139 748 764 959 1 368 1 742,855
1978 2 500 3 669 2 159 2 024 1 613 284 135 128 119 97 104 702 1 112,373
1979 1 542 2 082 1 575 2 137 2 020 1 396 568 551 381 775 960 1 922 1 320,71
1980 2 468 2 471 2 649 1 357 750 426 264 318 206 1 623 1 687 3 485 1 475,973
1981 4 405 1 128 1 628 1 207 2 300 1 799 1 237 667 696 637 595 3 025 1 620,173
1982 - 1 411 1 787 863 527 343 334 192 204 504 700 2 673 -
1983 1 182 1 864 1 531 2 886 3 671 788 409 336 680 364 467 1 087 1 267,951
1984 1 835 2 098 1 088 761 690 887 195 234 395 864 949 1 327 939,413
1985 1 051 2 144 1 078 956 2 235 844 250 188 104 53 112 205 759,923
1986 758 854 834 2 976 1 747 830 188 184 195 194 313 1 010 837,526
1987 1 277 1 752 1 336 2 013 1 284 1 394 665 265 588 969 1 212 1 552 1 186,449
1988 2 167 3 908 3 839 1 131 2 094 875 656 242 252 733 471 1 529 1 487,055
1989 860 628 1 180 1 932 769 315 154 104 101 163 227 266 556,74
1990 280 1 648 705 901 1 051 1 067 349 83 101 184 467 803 628,299
1991 777 682 918 369 389 244 123 97 90 147 491 307 384,696
1992 263 361 533 723 285 - 2 019 382 396 1 816 2 568 2 627 -
1993 804 499 480 630 965 726 546 205 1 700 3 875 1 001 3 030 1 212,978
1994 5 367 3 986 1 405 4 046 1 927 1 434 389 365 1 142 695 2 897 1 207 2 052,556
1995 3 804 4 954 2 409 1 101 1 004 352 275 193 380 263 371 881 1 311,044
1996 2 692 2 741 1 456 665 796 297 285 122 127 182 829 1 774 993,295
1997 1 992 1 046 422 198 395 221 352 169 385 171 784 1 053 597,54
1998 3 341 828 1 059 3 311 1 484 449 169 131 177 585 924 1 131 1 134,011
1999 1 432 4 043 2 243 1 127 1 347 376 242 328 186 271 654 2 257 1 192,367
2000 2 261 2 462 1 985 1 898 2 568 1 022 414 287 580 922 2 747 1 918 1 584,189
2001 1 858 1 536 4 008 4 562 5 351 587 601 195 279 399 763 928 1 759,666
2002 771 1 237 867 329 288 394 308 312 415 324 1 564 2 312 757,09
2003 3 103 - 1 522 802 655 278 128 81 120 324 615 1 725 -
2004 4 338 1 794 2 085 2 616 1 593 261 201 432 186 343 409 775 1 253,997
2005 1 808 2 610 2 811 2 950 1 509 474 218 89 114 160 246 587 1 121,211
2006 1 017 1 848 3 287 1 755 866 362 240 207 225 303 681 845 964,792
2007 1 013 1 663 2 554 917 672 686 1 714 1 292 1 325 718 818 2 105 1 290,553
2008 1 726 902 1 801 2 542 2 642 3 491 706 302 246 635 1 492 2 748 1 602,863
2009 2 748 2 375 1 110 1 442 1 133 434 456 257 135 149 413 749 942,142
2010 1 898 2 264 1 217 1 524 1 429 3 516 1 129 383 378 507 1 644 2 842 1 552,896
2011 1 133 925 899 506 269 160 238 152 92 138 268 2 528 610,266
2012 2 442 1 038 772 1 356 2 058 871 473 90 72 167 286 1 553 934,036
2013 1 690 3 240 2 533 1 991 2 966 1 475 353 264 200 437 1 478 1 259 1 478,362
2014 2 015 2 996 1 893 766 875 326 638 485 515 918 1 937 2 392 1 303,847
2015 2 299 3 539 2 599 1 357 745 335 79 136 220 228 379 300 1 002,159
2016 1 507 1 748 1 335 2 504 1 582 2 894 284 139 99 271 1 032 431 1 143,664
2017 584 1 036 2 487 530 787 707 220 91 125 229 613 2 236 805,238
2018 4 492 3 310 2 306 1 006 718 1 665 202 94 58 91 291 523 1 217,77
2019 513 1 023 576 388 307 142 20 9 6 192 862 3 504 628,315
2020 1 363 1 491 1 646 466 955 380 90 44 171 632 489 2 160 825,161
2021 3 159 3 422 1 235 420 589 932 1 155 318 504 425 839 2 604 1 289,592
2022 1 746 1 278 897 1 052 242 946 264 42 88 162 403 445 625,184
2023 744 624 1 339 1 049 647 239 78 128 60 148 1 394 2 688 763,463
2024 1 594 1 377 1 896 - - - - - - - - - -
Moyennes 1 965,929 2 134,909 1 705,411 1 495,071 1 352,661 885,8 445,089 297,518 376,482 580,439 1 003,614 1 702,036 1 160,886
Nb valeurs 56 55 56 56 56 55 56 56 56 57 57 56 51