Site hydrométrique - P171 2910 : La Cère à Vic-sur-Cère [Comblat-le-Pont] - Débits classés de référence

Calculés à partir des 23 829 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 84
0,001 0,999 120
0,002 0,998 128
0,005 0,995 138
0,01 0,99 160
0,02 0,98 200
0,027 0,973 220
0,05 0,95 300
0,1 0,9 411
0,15 0,85 520
0,2 0,8 655
0,25 0,75 819
0,3 0,7 985
0,35 0,65 1 170
0,4 0,6 1 390
0,45 0,55 1 620
0,5 0,5 1 880
0,55 0,45 2 210
0,6 0,4 2 680
0,65 0,35 3 200
0,7 0,3 3 900
0,75 0,25 4 740
0,8 0,2 5 860
0,85 0,15 7 460
0,9 0,1 10 100
0,95 0,05 15 000
0,973 0,027 20 500
0,98 0,02 23 500
0,99 0,01 30 700
0,998 0,002 50 200
0,999 0,001 57 900
MAX MIN 95 500