Site hydrométrique - U092 4010 : La Vingeanne à Saint-Maurice-sur-Vingeanne - Débits classés de référence

Calculés à partir des 19 475 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 102
0,001 0,999 184
0,002 0,998 203
0,005 0,995 228
0,01 0,99 250
0,02 0,98 296
0,027 0,973 308
0,05 0,95 371
0,1 0,9 496
0,15 0,85 609
0,2 0,8 710
0,25 0,75 816
0,3 0,7 924
0,35 0,65 1 050
0,4 0,6 1 220
0,45 0,55 1 440
0,5 0,5 1 690
0,55 0,45 2 050
0,6 0,4 2 470
0,65 0,35 2 990
0,7 0,3 3 680
0,75 0,25 4 600
0,8 0,2 6 080
0,85 0,15 8 160
0,9 0,1 10 900
0,95 0,05 15 500
0,973 0,027 20 000
0,98 0,02 22 600
0,99 0,01 27 500
0,998 0,002 37 500
0,999 0,001 42 500
MAX MIN 57 000