Site hydrométrique - Y134 5010 : Le Lampy à Raissac-sur-Lampy - Débits classés de référence

Calculés à partir des 13 025 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 3
0,001 0,999 7
0,002 0,998 8
0,005 0,995 13
0,01 0,99 18
0,02 0,98 26
0,027 0,973 32
0,05 0,95 39
0,1 0,9 48
0,15 0,85 61
0,2 0,8 76
0,25 0,75 93
0,3 0,7 109
0,35 0,65 133
0,4 0,6 164
0,45 0,55 194
0,5 0,5 232
0,55 0,45 275
0,6 0,4 327
0,65 0,35 385
0,7 0,3 457
0,75 0,25 546
0,8 0,2 673
0,85 0,15 860
0,9 0,1 1 210
0,95 0,05 1 950
0,973 0,027 2 650
0,98 0,02 3 120
0,99 0,01 4 320
0,998 0,002 7 550
0,999 0,001 9 210
MAX MIN 26 700