Site hydrométrique - Y134 5010 : Le Lampy à Raissac-sur-Lampy - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 415 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1987 - - - - - - - - - - 169 174 -
1988 857 1 726 2 255 2 815 1 194 698 156 81 68 128 112 182 850,511
1989 182 143 313 758 397 102 53 30 58 153 158 79 201,921
1990 93 485 152 330 303 183 103 57 45 153 284 473 219,71
1991 467 310 797 784 1 514 491 109 70 52 235 139 332 443,573
1992 457 - - - 845 2 075 1 114 252 142 2 010 2 586 1 535 -
1993 336 244 341 1 143 699 220 - - 149 226 369 965 -
1994 1 374 2 578 865 3 039 758 328 165 51 102 129 190 145 794,66
1995 621 557 1 010 401 502 183 62 67 152 109 183 275 342,992
1996 975 1 392 1 629 749 959 211 100 52 119 - - 2 685 -
1997 1 410 690 416 217 195 107 76 124 50 105 - - -
1998 - 150 420 272 293 136 113 40 86 65 203 561 -
1999 652 1 068 587 708 949 268 124 114 63 86 539 1 024 511,945
2000 768 1 674 801 698 385 1 311 208 62 87 260 222 734 595,202
2001 645 460 564 1 031 802 167 - 46 51 61 115 114 -
2002 - 320 291 478 229 720 174 93 102 245 597 1 206 -
2003 1 265 2 008 594 351 212 212 67 46 65 93 205 1 076 507,279
2004 3 890 913 531 822 823 146 52 - - - 197 504 -
2005 - - 363 365 228 67 34 40 68 89 347 384 -
2006 612 571 1 609 319 201 111 34 36 103 146 112 114 330,548
2007 80 553 588 390 469 324 111 54 43 64 185 194 252,34
2008 500 201 338 681 447 519 123 47 48 68 373 860 350,634
2009 1 082 743 572 2 267 821 226 137 45 47 107 204 232 536,986
2010 640 721 580 376 1 131 327 71 28 50 137 278 164 373,696
2011 - 337 - 538 147 85 85 29 44 53 120 230 -
2012 408 469 332 699 1 475 335 50 24 84 - - - -
2013 1 240 2 330 945 2 078 1 839 1 878 274 110 90 96 996 571 1 024,178
2014 2 420 2 310 1 275 1 411 648 219 177 141 77 98 133 1 368 848,814
2015 972 2 162 2 851 1 494 656 253 82 83 144 78 155 120 745,255
2016 162 365 618 396 470 740 135 59 51 69 112 105 272,44
2017 159 394 1 038 534 267 110 92 40 60 49 88 333 263,315
2018 2 085 2 460 1 439 1 687 2 124 1 552 254 88 61 682 297 582 1 100,449
2019 930 1 371 410 367 320 204 84 84 69 149 559 1 873 530,707
2020 837 562 1 187 492 2 485 632 137 58 112 168 129 544 615,148
2021 980 2 192 528 285 272 374 141 131 167 98 447 1 781 606,649
2022 1 724 747 1 052 1 070 398 146 72 50 73 93 264 116 482,633
2023 368 214 304 262 561 326 116 63 68 53 117 344 233,592
2024 429 578 792 - - - - - - - - - -
Moyennes 897,576 971,371 811,057 865,914 722,722 444,056 143,676 70,441 81,429 192,576 328,941 627,971 521,407
Nb valeurs 33 35 35 35 36 36 34 34 35 33 34 35 25