Site hydrométrique - Y461 5027 : Le Réal Collobrier à Pierrefeu-du-Var [Pont de Fer] - Débits classés de référence

Calculés à partir des 20 906 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 0
0,001 0,999 0
0,002 0,998 0
0,005 0,995 0
0,01 0,99 0
0,02 0,98 0
0,027 0,973 0
0,05 0,95 0
0,1 0,9 0
0,15 0,85 1
0,2 0,8 3
0,25 0,75 8
0,3 0,7 19
0,35 0,65 34
0,4 0,6 48
0,45 0,55 68
0,5 0,5 93
0,55 0,45 129
0,6 0,4 172
0,65 0,35 219
0,7 0,3 287
0,75 0,25 379
0,8 0,2 512
0,85 0,15 721
0,9 0,1 1 120
0,95 0,05 2 140
0,973 0,027 3 490
0,98 0,02 4 480
0,99 0,01 7 750
0,998 0,002 19 500
0,999 0,001 28 700
MAX MIN 77 100